服务热线:4006-120-910
|
名字 | 学历 | 工作年限 | 所学专业 | 意向薪资 | 意向工作地 | 意向工作 |
|---|
|
江波 | 本科 | 25年以上 | 医疗系 | 30000-49999 | 重庆,昆明,成都 | 院长/副院长,人力资源 |
|
陈寿庚 | 本科 | 28年以上 | 临床医学 | 10000-14999 | 江苏,上海,浙江 | 院长/副院长,普外科,脑外科 |
|
李东旭 | 本科 | 27年以上 | 医疗专业 | 30000-49999 | 上海,浙江,广东 | 院长/副院长,神经外科 |
|
房振文 | 硕士 | 20年以上 | 临床医学 | 30000-49999 | 北京,广州,厦门 | 院长/副院长 |
|
强先生 | 本科 | 23年以上 | 医疗 | 15000-19999 | 上海,无锡 | 院长/副院长,普外科 |
|
杨彬 | 硕士 | 21年以上 | 临床 | 浙江 | 院长/副院长,骨科 | |
|
王胜军 | 硕士 | 18年以上 | 外科学 | 北京,广东,海南 | 院长/副院长,普外科,泌尿外科/男科 | |
|
王西伦 | 本科 | 20年以上 | 骨伤系 | 浙江 | 院长/副院长,骨科 | |
|
小苏 | 大专 | 6年以上 | 设计 | 2000-2999 | 东莞,莆田 | 企划/设计 |
|
戴海鹏 | 硕士 | 应届毕业生 | 影像医学与核医学(超声) | 8000-9999 | 哈尔滨 | 院长/副院长,B超 |
|
姜君 | 本科 | 16年以上 | 临床医学 | 15000-19999 | 上海 | 院长/副院长 |
|
孙宏伟 | 本科 | 22年以上 | 医疗临床 | 20000-29999 | 宁波 | 院长/副院长,骨科 |
|
王医生 | 本科 | 26年以上 | 医学系 | 上海 | 眼科,医院营销 | |
|
刘晓玲 | 本科 | 25年以上 | 高护 | 7000-7999 | 杭州 | 其他 |
|
李丹 | 硕士 | 13年以上 | 临床医学 | 8000-9999 | 常州,北京,上海 | 心脑血管内科 |
|
叶女士 | 本科 | 31年以上 | 医疗系 | 15000-19999 | 江苏,上海,浙江 | 妇产科,妇科 |
|
王医生 | 硕士 | 11年以上 | 口腔修复 | 北京,海南,上海 | 院长/副院长,口腔科 | |
|
杨桂春 | 大专 | 23年以上 | 临床医疗 | 东莞,广州 | 院长/副院长,妇产科 | |
|
王晓明 | 本科 | 9年以上 | 临床医学 | 昆山,上海,苏州 | 普通内科,心脑血管内科,医院营销 | |
|
吴国发 | 博士 | 13年以上 | 计算机 | 定陶县,鄂尔多斯,兰考县 | 院长/副院长,放射科,儿科 |
本网站之所有招聘信息,未经书面授权不得转载。万行医疗卫生人才网 © 版权所有
人才中介服务许可证号:330101000249 营业执照:330106000015180 增值电信业务经营许可证:浙B2-20090021