服务热线:4006-120-910
|
名字 | 学历 | 工作年限 | 所学专业 | 意向薪资 | 意向工作地 | 意向工作 |
|---|
|
向炳辉 | 本科 | 15年以上 | 临床 | 8000-9999 | 常德,长沙,郴州 | 普外科 |
|
李采龙 | 博士 | 12年以上 | 医学 | 10000-14999 | 上海,广州,深圳 | 脑外科,神经外科 |
|
韩杰 | 本科 | 15年以上 | 临床医学 | 8000-9999 | 上海,广州,厦门 | 骨科,微创外科 |
|
陈寿庚 | 本科 | 28年以上 | 临床医学 | 10000-14999 | 江苏,上海,浙江 | 院长/副院长,普外科,脑外科 |
|
李东旭 | 本科 | 27年以上 | 医疗专业 | 30000-49999 | 上海,浙江,广东 | 院长/副院长,神经外科 |
|
刘先生 | 本科 | 20年以上 | 临床医学 | 7000-7999 | 天津,济南 | 骨科,微创外科 |
|
jag | 大专 | 30年以上 | 医疗 | 8000-9999 | 阳江 | 骨科 |
|
强先生 | 本科 | 23年以上 | 医疗 | 15000-19999 | 上海,无锡 | 院长/副院长,普外科 |
|
赵新付 | 本科 | 21年以上 | 临床医学 | 北京 | 普外科 | |
|
杨彬 | 硕士 | 21年以上 | 临床 | 浙江 | 院长/副院长,骨科 | |
|
钟瑞云 | 本科 | 13年以上 | 临床医疗 | 上海,深圳 | 普外科,肝胆科,肛肠科 | |
|
于吉文 | 本科 | 13年以上 | 临床医学 | 江苏,浙江,上海 | 骨科 | |
|
王胜军 | 硕士 | 18年以上 | 外科学 | 北京,广东,海南 | 院长/副院长,普外科,泌尿外科/男科 | |
|
王西伦 | 本科 | 20年以上 | 骨伤系 | 浙江 | 院长/副院长,骨科 | |
|
孙宏伟 | 本科 | 22年以上 | 医疗临床 | 20000-29999 | 宁波 | 院长/副院长,骨科 |
|
彭世德 | 大专 | 33年以上 | 临床医学 | 广东,上海,浙江 | 骨科 | |
|
王红颖 | 大专 | 26年以上 | 普外 | 8000-9999 | 慈溪,东莞,温州 | 普外科 |
|
房洪波 | 本科 | 15年以上 | 临床 | 5000-5999 | 濮阳,山东,广东 | 普外科,骨科,烧伤科 |
|
徐先生 | 本科 | 20年以上 | 临床医学 | 江苏,上海,浙江 | 普外科 | |
|
黄谋 | 硕士 | 11年以上 | 泌尿外科 | 10000-14999 | 广东,广西,海口 | 泌尿外科/男科 |
本网站之所有招聘信息,未经书面授权不得转载。万行医疗卫生人才网 © 版权所有
人才中介服务许可证号:330101000249 营业执照:330106000015180 增值电信业务经营许可证:浙B2-20090021