2013年沙县卫生系统事业单位补充工作人员岗位一览表 | ||||||||||||
联系人:陈老师 | 电话:13626007809 | |||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 经费方式 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘岗位资格条件 | 备注 | |||||
招聘专业 | 学历及类别 | 学位 | 招聘对象 | 其它条件 | ||||||||
全日制 | 不限 | |||||||||||
1 | 沙县卫生局 | 沙县医院 | 财政拨补 | 临床医疗 | 8 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 应往届医学院校毕业生 | 年龄30周岁以下 | ||
2 | 放射科 | 1 | 医学影像学 | 本科 | 学士 | |||||||
3 | 放射科 | 2 | 医学影像学、医学影像技术 | 大专 | ||||||||
4 | 药剂科 | 2 | 药学、药理学 | 本科 | 学士 | |||||||
5 | 检验科 | 2 | 医学检验 | 本科 | 学士 | |||||||
6 | 护 理 | 1 | 护理学 | 本科 | 学士 | 年龄30周岁以下,具有执业护士资格证。 | ||||||
7 | 护 理 | 1 | 护理、护理学 | 大专 | ||||||||
8 | 麻醉科 | 1 | 麻醉学 | 本科 | 学士 | 年龄30周岁以下 | ||||||
9 | 急救医学 | 2 | 临床医学 | 大专 | ||||||||
10 | 康复科 | 1 | 康复医学 | 本科 | 学士 | |||||||
11 | 设备科 | 1 | 医用电子仪器与维护、医疗仪器维修技术 | 大专 | 应往届大专院校毕业生 | |||||||
12 | 沙县中医医院 | 临床医疗 | 2 | 临床医学 | 大专 | 应往届医学院校毕业生 | ||||||
13 | 内科、皮肤科 | 2 | 中医学 | 本科 | 学士 | |||||||
14 | 沙县卫生局 | 沙县中医医院 | 财政拨补 | 内、儿科 | 1 | 中西医结合临床 | 本科 | 学士 | 应往届医学院校毕业生 | 年龄30周岁以下 | ||
15 | 康复科 | 1 | 针灸推拿学 | 本科 | 学士 | |||||||
16 | 药剂科 | 1 | 中药学 | 本科 | 学士 | |||||||
17 | 医务科 | 1 | 公共事业管理、公共事业管理(卫生管理方向) | 本科 | 学士 | |||||||
18 | 护 理 | 2 | 护理、护理学、助产 | 大专 | 年龄30周岁以下,具有执业护士资格证 | |||||||
19 | 财务科 | 1 | 会计与审计类 | 本科 | 学士 | 应往届高等院校毕业生 | 年龄30周岁以下,具有会计资格证书。 | 、 | ||||
20 | 沙县妇幼保健院 | 财政核拨 | 儿 保 | 1 | 临床医学 | 大专 | 应往届医学院校毕业生 | 年龄30周岁以下 | ||||
21 | 检验科 | 1 | 医学检验、医学检验技术 | 大专 | ||||||||
22 | 妇 保 | 1 | 临床医学 | 大专 | ||||||||
23 | 沙县疾病预防控制中心 | 财政核拨 | 放射科 | 1 | 临床医学 | 大专 | ||||||
24 | 沙县卫生局卫生监督所 | 财政核拨 | 卫生监督 | 1 | 预防医学 | 本科 | 学士 | |||||
25 | 沙县凤岗街道城区社区卫生服务中心 | 财政核拨 | 门 诊 | 1 | 医学检验、医学检验技术 | 大专 | ||||||
26 | 接种门诊 | 1 | 预防医学 | 大专 | ||||||||
27 | 沙县卫生局 | 沙县夏茂中心卫生院 | 财政核拨 | 临床医疗 | 1 | 临床医学 | 大专 | 应往届医学院校毕业生 | 年龄30周岁以下 | |||
28 | 护 理 | 1 | 护理、护理学 | 中专 | 年龄30周岁以下,具有执业护士资格证 | |||||||
29 | 沙县高桥卫生院 | 财政核拨 | 药剂科 | 1 | 药 学 | 大专 | 年龄30周岁以下,具有药士以上资格证 | |||||
30 | 沙县富口卫生院 | 财政核拨 | 护 理 | 1 | 护理、护理学 | 中专 | 年龄30周岁以下,具有执业护士资格证 | |||||
31 | 沙县南霞卫生院 | 财政核拨 | 护 理 | 1 | 护理、护理学 | 中专 | ||||||
32 | 沙县大洛中心卫生院 | 财政核拨 | 临床医疗 | 1 | 临床医学 | 大专 | 年龄30周岁以下 | |||||
33 | 沙县南阳中心卫生院 | 财政核拨 | 药剂科 | 1 | 药 学 | 大专 | 年龄30周岁以下,具有药士以上资格证 | |||||
34 | 沙县郑湖卫生院 | 财政核拨 | 护 理 | 1 | 护理、护理学 | 中专 | 年龄30周岁以下,具有执业护士资格证 | |||||
35 | 沙县虬江街道琅口社区卫生服务中心 | 财政核拨 | 临床医疗 | 1 | 临床医学 | 大专 | 年龄30周岁以下 | |||||
36 | 沙县青州卫生院 | 财政核拨 | 临床医疗 | 1 | 临床医学 | 大专 | ||||||
50 |