2012年南华大学附属第二医院人才需求表 | |||||||
用人科室 | 人数 | 性别 | 学历 | 专 业 | 岗位 | 备 注 | |
神经内科 | 2 | 见备注 | 博士/硕士 | 神经病学 | 神经内科 | 博士性别不限、硕士招男 | |
内分泌科 | 1 | 男 | 硕士 | 内分泌 | 内分泌科 | 有执业医师证 | |
心血管内科 | 2 | 男 | 硕士及以上 | 心血管内科 | 普通病房或CCU | 有执业医师证 | |
消化内科 | 2 | 男 | 硕士及以上 | 消化内科 | 消化内科 | ||
胸心外科 | 1 | 男 | 硕士及以上 | 胸心外科 | 胸心外科 | ||
1 | 不限 | 硕士及以上 | 麻醉学 | 胸心外科专科ICU | |||
神经外科 | 2 | 男 | 硕士及以上 | 临床医学 | 神经外科 | ||
脊柱外科 | 2 | 男 | 硕士及以上 | 脊柱外科、脊柱微创 | 脊柱外科 | ||
泌尿外科 | 3 | 男 | 硕士及以上 | 泌尿外科/肾移植 | 泌尿外科/肾移植 | 有微创手术基础 | |
普外科 | 2 | 男 | 硕士及以上 | 肝胆外科 | 普外科 | ||
肿瘤外科 | 1 | 男 | 硕士及以上 | 外科学 | 肿瘤外科 | ||
血管小儿外科 | 2 | 男 | 硕士及以上 | 血管外科/小儿外科 | 血管小儿外科 | 血管外科、小儿外科各1人 | |
疼痛康复科 | 2 | 男 | 硕士及以上 | 康复医学/疼痛专业或脊柱外科 | 疼痛康复科 | ||
肛肠科 | 1 | 男 | 硕士及以上 | 普外科 | 肛肠科医生 | ||
妇产科 | 1 | 不限 | 硕士及以上 | 妇产科 | 妇产科 | ||
儿科 | 2 | 不限 | 硕士及以上 | 新生儿/普儿 | 儿科 | ||
中医科 | 1 | 男 | 硕士 | 中医内科 | 中医科 | ||
口腔科 | 2 | 男 | 硕士及以上 | 口腔内科/口腔外科 | 口腔科 | ||
皮肤性病科 | 1 | 男 | 硕士及以上 | 皮肤性病学 | 皮肤性病科 | ||
重症医学科 | 4 | 男 | 硕士及以上 | 普外科 | 重症医学科 | ||
急诊科 | 4 | 男 | 硕士 | 急诊外科/急诊内科 | 急诊科 | 急诊外科、急诊内科各2人 | |
放疗科 | 2 | 男 | 本科及以上 | 临床医学 | 放疗科 | 放疗科医师、技师各1人 | |
健康管理体检中心 | 1 | 男 | 硕士及以上 | 临床医学 | 健康管理中心 | ||
医疗服务中心 | 2 | 男 | 本科 | 临床医学 | 院前急救 | ||
护理部 | 25 | 见备注 | 本科 | 护理 | 护理 | 男性5人、女性20人 | |
3 | 硕士 | 护理 | 护理 | 男性1人、女性2人 | |||
药剂科 | 1 | 男 | 硕士及以上 | 临床药学 | 临床药学 | ||
麻醉科 | 3 | 男 | 本科及以上 | 麻醉学/临床医学 | 临床麻醉 | ||
超声医学科 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 医学影像 | 超声医学诊断 | ||
病理科 | 1 | 男 | 本科 | 病理学 | 技术员 | ||
1 | 男 | 硕士及以上 | 病理学 | 病理诊断 | |||
放射科 | 3 | 见备注 | 本科及以上 | 影像学 | 影像诊断 | 男性2人、女性1人 | |
1 | 男 | 本科及以上 | 影像学 | 影像技术 | |||
检验科 | 1 | 男 | 本科及以上 | 医学检验 | 医学检验 | ||
功能检查科 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 临床医学 | 心电图、肌电图 | ||
输血科 | 2 | 男 | 本科及以上 | 医学检验 | 输血检验 | ||
医务工作部 | 1 | 男 | 硕士及以上 | 临床医学 | 质控 | ||
1 | 男 | 硕士 | 感染病学 | 院感 | |||
门诊办公室 | 1 | 男 | 硕士 | 临床医学/管理 | 医疗管理 | 有医学背景 | |
公共关系部 | 1 | 男 | 本科及以上 | 市场营销 | 医疗市场营销 | ||
党政办 | 1 | 不限 | 硕士及以上 | 中文 | 党政办 | ||
教学科研部 | 1 | 男 | 硕士及以上 | 相关专业 | 学生管理 | ||
财务经管部 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 会计学 | 财务经管部 | ||
医疗保险部 | 1 | 男 | 本科及以上 | 临床医学 | 医疗保险部 | ||
设备仪修部 | 2 | 男 | 本科及以上 | 医疗仪器维修 | 设备仪修 | ||
后勤保障部 | 1 | 男 | 本科 | 机电 | 机电管理 | ||
病案室 | 1 | 男 | 本科及以上 | 病案管理或信息 | 病案室 | ||
临床研究所 | 1 | 男 | 博士 | 医学 | 临床研究所 | ||
合计 | 107 |
人才热线:0734-8899986,传真:0734-8899994. 邮箱:nh2hrenli@163.com 联系人:邓老师 阳老师 地址:湖南省衡阳市华新区解放大道35号 单位网站:www.nh2h.com