[湖南]南华大学附属第一医院2012年招聘公告 2012年人才需求计划
| 用人科室 | 人数 | 学历 | 性别 | 要 求 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博士 | 博或硕 | 硕或本 | |||||
| 感染科 | 1 | 1 | 男 | 博士优先 | |||
| 中医内科 | 1 | 1 | 男 | ||||
| 儿 科 | 6 | 2 | 4 | 急诊儿科专业2人 | |||
| 神经内科 | 1 | 1 | |||||
| 消化内科 | 3 | 2 | 1 | 男 | |||
| 呼吸内科 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 心血管内科 | 3 | 1 | 2 | 博士年龄小于35岁 | |||
| 内分泌 | 1 | 1 | |||||
| 内分泌实验室 | 1 | 1 | 男 | 从事碘131治疗,硕士优先 | |||
| 血液风湿科 | 3 | 2 | 1 | 血液专业博士1人;风湿专业博士、硕士各1人 | |||
| 急诊科 | 2 | 2 | 急诊内科、外科各1人 | ||||
| 肾内科 | 3 | 2 | 1 | 博士年龄小于35岁,硕士为男性 | |||
| ICU | 4 | 2 | 2 | 男 | 本科为呼吸治疗师 | ||
| 肿瘤内科 | 2 | 2 | |||||
| 肿瘤放疗科 | 3 | 1 | 2 | 博士优先且为肿瘤放射治疗专业;本科为技术员岗位 | |||
| 普腹外科 | 2 | 1 | 1 | 男性优先 | |||
| 康复中心 | 4 | 2 | 2 | 硕士骨科方向1人;本科治疗师1人、针灸专业1人 | |||
| 神经外科 | 4 | 1 | 3 | 男 | |||
| 大骨科 | 7 | 7 | 含脊柱、普骨、骨创伤、骨肿瘤专业 | ||||
| 泌尿外科 | 2 | 1 | 1 | 结石、碎石方向 | |||
| 胸外科 | 3 | 3 | 胸腔镜方向1人 | ||||
| 烧伤科 | 1 | 1 | |||||
| 耳鼻喉科 | 1 | 1 | 男 | 头、颈外科方向,博士优先 | |||
| 妇产科 | 12 | 11 | 1 | 病理专业1人;产前筛查、遗传专业1人; 本科为流产室医师且有工作经验 | |||
| 生殖中心 | 3 | 1 | 2 | 博士为生殖专业;硕士为超声专业1人,胚胎培养室1人(为生殖、遗传、生物方向) | |||
| 美容科 | 1 | 1 | 为皮肤专业 | ||||
| 麻醉科 | 6 | 6 | ICU方向1人;有工作经验者优先 | ||||
| 放射科 | 4 | 1 | 2 | 1 | 本科为男性,医学影像专业,在技术员岗位 | ||
| 药剂科 | 1 | 1 | 为中药专业 | ||||
| 超声科 | 2 | 1 | 1 | 博士为超声专业;硕士为男性,专业不限 | |||
| 检验科 | 2 | 2 | |||||
| 男性科 | 2 | 2 | 男 | 检验专业1人,生殖或泌尿外科专业1人 | |||
| 病理科 | 1 | 1 | 男 | 具备医师资格证 | |||
| 信息科 | 1 | 1 | 男 | 网络工程专业 | |||
| 护 理 | 62 | 62 | 统招二本25人,统招三本37人 | ||||
| 眼科 | 1 | 1 | |||||
| ECT | 1 | 1 | 男 | ||||
| 医院管理 | 2 | 2 | |||||
| 总 数 | 161 | 20 | 68 | 73 | |||
2012年招聘毕业生条件及待遇
一、条件:
1、硕士研究生年龄在32岁以下(含32岁),基础学历为统招本科(不含二级学院及职高对口毕业生)。
2、博士研究生年龄在38岁以下(含38岁)。
3、需具备医师资格证(不含检验专业及信息科)
二、博士研究生待遇:
待人事关系办妥后给予安家费八万元,提供科研启动金十万元。
联系电话:0734-8279023;8279010
联系人:游老师;段老师;陈老师
E_mail:fyrensike@126.com