兰州大学第一医院始建于1948年,前身为兰州大学医学院附设医院。2004年随兰州医学院并入兰州大学,更名为兰州大学第一医院。经过半个多世纪的发展,医院规模逐步壮大,现已成为一所集医疗、教学、科研、保健、康复、急救为一体的大型综合性三级甲等医院。
医院建筑面积余约16万平方米。医院设有46个临床科室,14个医技科室,实际开放床位1100张。在职职工1700人,其中405人具有高级技术职称,享受国务院特殊津贴专家11人,省厅级学科带头人30人。两个省级医学中心——甘肃省心脏医学中心、甘肃省辅助生殖医学中心设在我院,内分泌专业、普通外科专业、危重病学专业、等10个专科被省卫生厅命名为全省重点专科。医院年接待门诊患者69万人次日均门诊量2000余人次。全年共接待住院患者3万余人次,实施各类手术1万余例。
医院现有博士研究生导师15人,硕士研究生导师77人。设有18个教研室,承担兰州大学、省卫校、平凉医专、张掖医专等院校理论教学和临床教学任务,年课堂教学10000余学时,年均培养学生1000余人,接受医学类毕业实习生近650名。
医院的科研力量雄厚,甘肃省肝胆胰外科研究所、传染病研究所、内分泌研究室、等多个研究所(室)设在我院。近五年来共获科研立项144项,获科研资助经费950万元,其中国家自然科学基金项目3项、国家863项目1项、教育部“春晖计划”项目1项、国家科技攻关项目1项,获得甘肃省科技进步奖共计22项。
经过多年的努力,我院现已成长为甘肃省一流的大型医院,先后获得卫生部全国百佳医院、全国百姓放心示范医院,全国卫生系统先进集体、全国精神文明建设先进单位等一大批荣誉,在新形势下,我院将以人为本,全力发展优势技术,竭诚为我省广大人民群众提供优质医疗服务,为全省卫生事业的发展做出应有贡献。
附件:招聘需求表
岗位类型 | 岗位所在具体部门 | 岗位基本工作职责 | 岗位基本要求 | 拟解决方式 | 备注 | ||||
需求人数 | 所学专业 | 学历(学位)要求 | 其他 | 选留本校毕业生 | 选留外校毕业生 | ||||
临床 | 风湿科 | 医师 | 2 | 内科各专业 | 硕士、博士各1 | 是 | 是 | ||
临床 | 呼吸内科 | 医师 | 1 | 内科学 呼吸专业 | 博士 | 是 | 是 | ||
临床 | 肾内科 | 医师 | 1 | 肾脏病 | 博士 | 是 | 是 | ||
临床 | 内分泌科 | 医师 | 2 | 内分泌 | 硕士、博士各1 | 是 | 是 | 或博士两名 | |
临床 | 干三科 | 医师 | 1 | 呼吸专业 | 硕士以上 | 是 | 是 | ||
临床 | 消化科 | 医师 | 1 | 消化 | 博士 | 是 | |||
临床 | 肿瘤内科 | 医师 | 1 | 肿瘤学 | 博士 | 是 | |||
临床 | 职业病科 | 医师 | 2 | 临床专业、公共卫生 | 硕士以上 | 是 | 是 | ||
临床 | 血液科 | 血液检查 | 2 | 检验 临床医学 | 硕士以上 | 是 | 是 | 男性 科研能力较强 | |
临床 | 乳腺科 | 医师 | 1 | 外科 | 博士 | 是 | |||
临床 | 口腔科 | 医师 | 1 | 口腔种植 | 硕士以上 | 是 | |||
临床 | 医师 | 1 | 创伤与整形 | 硕士以上 | 是 | 是 | |||
临床 | 骨科 | 医师 | 1 | 骨科学 | 博士 | 是 | 是 | ||
临床 | 妇产科 | 医师 | 2 | 妇产科 | 硕士、博士各1 | 是 | 是 | 硕士(男性) | |
临床 | 小儿外科 | 医师 | 1 | 外科学 | 硕士以上 | 是 | 是 | ||
临床 | 肿瘤外科 | 医师 | 1 | 普通外科 | 博士 | 是 | 是 | ||
临床 | 神经外科 | 医师 | 1 | 神经外科学 | 博士 | 是 | 是 | ||
临床 | 眼科 | 医师 | 1 | 眼科学 | 博士 | 是 | 是 | ||
临床 | 重症医学科 | 医师 | 1 | ICU或其它专业 | 博士 | 是 | |||
临床 | 中西医结合介入科 | 医师 | 1 | 临床医学 | 博士 | 是 | |||
临床 | 耳鼻咽喉 头颈外科 | 医师 | 1 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 博士 | 是 | 是 | ||
临床 | 泌尿外科 | 医师 | 2 | 泌尿外科学 | 硕士以上 | 不选 | 是 | 有医师资格证 应届 | |
临床 | 放射科 | 医师 | 1 | 影像医学 | 博士 | 是 | |||
临床 | 急诊科 | 医师 | 2 | 临床医学 | 硕士以上 | 是 | 是 | 男性 | |
临床 | 核医学科 | 医师 | 1 | 临床或影像 | 硕士以上 | 是 | 是 | ||
临床 | 麻醉科科 | 医师 | 3 | 麻醉科学 | 硕士以上 | 是 | 是 | ||
医技 | 临床检验中心 | 检验师 | 1 | 临床检验 | 博士 | 是 | 是 | ||
临床 | 病理科 | 医师 | 1 | 临床 病理 预防 法医 | 硕士以上 | 是 | 是 | 男性 | |
临床 | 放疗科 | 医师 | 3 | 肿瘤放射治疗 肿瘤学 | 硕士以上 | 是 | |||
临床 | 中医科 | 医师 | 2 | 临床医学 中西医结合 | 硕士及以上 | 是 | |||
医技 | 传研室 | 检验师 | 1 | 检验 | 硕士以上 | 是 | 是 | ||
医技 | 药剂科 | 药剂师 | 2 | 药学 临床药学 | 硕士以上 | 是 | 是 | 男性 | |
临床 | 儿科 | 医师 | 4 | 儿科(儿含童保健) | 硕士以上 | 是 | 是 | ||
医技 | 中心实验室 | 助理研究员 | 1 | 分子生物学 | 博士 | 是 | 是 | ||
管理 | 行政、后勤 | 管理 | 2 | 暖通、电器、企业管理 | 硕士 | 是 | 是 | ||
管理 | 财务部 | 会计 | 1 | 财务管理 | 硕士 | 是 | 是 | ||
管理 | 信息中心 | 网络维护 | 2 | 计算机及应用 | 硕士 | 是 | 是 | 男性 | |
临床 | 心血管医院 | 医师 | 2 | 心血管内科学 | 硕士以上 | 是 | 是 | ||
临床 | 医师 | 1 | 超声 | 硕士以上 | 是 | 是 | |||
临床 | 医师 | 2 | 心血管内科学 | 硕士以上 | 是 | 是 | |||
临床 | (心外科) | 医师 | 2 | 心外科专业 | 硕士以上 | 是 | 是 | ||
临床 | 医师 | 1 | 心外、ICU、心内、儿科专业均可 | 硕士以上 | 是 | 是 | (体外循 环可本科) | ||
临床 | 医师 | 1 | 心外、麻醉科学专业体外循环专业 | 硕士以上 | 是 | 是 | |||
医技 | 医师 | 1 | 心脏超声、心内、儿科 | 硕士以上 | |||||
临床 | 生殖专科医院 | 医师 | 3 | 医疗 | 副高以上 | ||||
临床 | 医师 | 2 | 中医 | 副高以上 | |||||
临床 | 医师 | 3 | 医疗 | 副高1名中级2名 | |||||
护理 | 护理部 | 护士 | 65 | 护理 | 大专以上 | 博士、硕士优先 | |||
138 |