| 西安市精神卫生中心2013年度需求计划表 | |||||
| 岗位名称 | 人数 | 岗位所需条件(学历、专业等) | |||
| 所学专业 | 学历 | 学校 | 其他条件 | ||
| 临床 | 2 | 精神病与精神卫生专业及相关专业 | 博士 | ||
| 临床 | 6 | 精神病与精神卫生专业及相关专业 | 硕士 | 其中中西医结合专业2名 | |
| 临床 | 5 | 临床医学(精神卫生方向) | 本科 | ||
| 麻醉科 | 1 | 麻醉科学 | 硕士 | ||
| 麻醉科 | 2 | 麻醉科学 | 本科 | ||
| 理疗师 | 1 | 理疗学及相关专业 | 硕士及以上 | ||
| 心理 | 1 | 心理学及应用心理学 | 博士 | ||
| 心理 | 1 | 心理学及应用心理学 | 硕士 | ||
| 公卫 | 1 | 公共卫生 | 博士 | ||
| 药剂 | 1 | 药学及相关专业 | 博士 | ||
| 药剂 | 1 | 药学及相关专业 | 硕士 | ||
| 护理 | 1 | 护理学 | 硕士 | ||
| 护理 | 30 | 护理学 | 本科 | ||
| 护理 | 5 | 护理学 | 大专 | ||
| 医学影像 | 1 | 医学影像及相关专业 | 硕士 | ||
| 医学影像 | 3 | 医学影像及相关专业 | 本科 | ||
| 临床检验 | 1 | 临床检验学及相关专业 | 博士 | ||
| 临床检验 | 2 | 临床检验学及相关专业 | 硕士 | ||
| 社会工作者 | 1 | 社会工作专业及相关专业 | 硕士 | ||
| 统计 | 1 | 统计学及相关专业 | 本科及以上 | ||
| 会计 | 1 | 会计学及相关专业 | 硕士 | ||
| 电话:029-85551508 ( 高科长) 邮箱:jwzxrsk@126.com 地址:西安市曲江新区东雁引路15号西安市精神卫生中心人事科收 |
|||||