[安徽]阜外心血管病医院2013招聘信息
具体工作部门 | 岗位 | 专业 | 招聘人数 |
心内科 | 医师 | (医学类)内科学 | 30 |
心外科 | 医师 | (医学类)外科学 | 11 |
术后恢复中心 | 医师 | (医学类)外科学 | 5 |
小儿外科中心 | 医师 | (医学类)儿科学 | 6 |
麻醉科 | 医师 | (医学类)麻醉学 | 4 |
体外循环科 | 医师 | (医学类)麻醉学 | 4 |
超声科 | 医师 | (医学类)影像医学与核医学 | 5 |
放射科 | 医师 | (医学类)影像医学与核医学 | 2 |
核医学科 | 医师 | (医学类)影像医学与核医学 | 1 |
病理科 | 医师 | (医学类)病理学 | 1 |
中医科 | 医师 | (医学类)中医学 | 1 |
药剂科 | 药师 | (医学类)临床药学 | 2 |
预防科研 | 科研 | (医学类)分子生物学/流行病与卫生统计学或(数学类)统计学 | 5 |
循证医学部 | 科研 | (医学类)流行病与卫生统计学 | 2 |
临床检验中心 | 检验师 | (医学类)医学检验 | 1 |
临床病房 | 护师 | (医学类)护理学 | 15 |
财务处 | 管理 | (经济学类)会计学 | 1 |
行政管理 | 管理 | (医学类)卫生事业管理 | 8 |
介入导管室 | 工程师 | (理学类)生物医学工程 | 1 |
附件:阜外医院介绍.pdf