2013年各单位卫生专业技术人员需求表(2013年招聘用) | ||||||||||
填报单位(盖章):太仓市第一人民医院 | 2012年10月12日 | |||||||||
序号 | 编制数 | 现有人数 | 空编数 | 招聘岗位 | 人数 | 所需专业 | 招聘岗位代码 | 学历要求 | 其他招聘条件要求 | 备 注 |
1 | 1100 | 1040 | 消化内科临床医生 | 1 | 消化内科 | 硕士 | 全日制学历,本科起点 | 35岁以下 | ||
2 | 神经内科临床医生 | 2 | 神经内科 | 硕士及以上 | 全日制学历,本科起点 | 35岁以下(硕士)、38岁以下(博士) | ||||
3 | 心血管内科临床医生 | 1 | 心血管内科 | 硕士 | 全日制学历,本科起点 | 35岁以下 | ||||
4 | 血液肿瘤科临床医生 | 1 | 血液病 | 硕士 | 本硕连读 | 35岁以下 | ||||
5 | 血液肿瘤科临床医生 | 1 | 肿瘤学(肿瘤放疗) | 硕士 | 本硕连读 | 35岁以下 | ||||
6 | 肾内科临床医生 | 1 | 肾脏病学 | 硕士 | 全日制学历,本科起点,2013年应届毕业生 | |||||
7 | 内分泌科临床医生 | 1 | 内分泌学 | 硕士 | 全日制学历,本科起点,2013年应届毕业生 | |||||
8 | 神经外科临床医生 | 1 | 神经外科学 | 硕士 | 本硕连读,2013年应届毕业生 | |||||
9 | 泌尿外科临床医生 | 1 | 泌尿外科学 | 硕士 | 本硕连读,2013年应届毕业生 | |||||
10 | 普外科临床医生 | 1 | 普外(胃肠方向) | 硕士 | 全日制学历,本科起点,2013年应届毕业生 | |||||
11 | 普外科临床医生 | 1 | 普外(肝胆方向) | 硕士 | 全日制学历,本科起点,2013年应届毕业生 | |||||
12 | 普外科临床医生 | 1 | 普外(甲乳方向) | 硕士 | 全日制学历,本科起点,2013年应届毕业生 | |||||
13 | 普外科临床医生 | 1 | 普外 | 硕士 | 全日制学历,本科起点,2013年应届毕业生 | |||||
14 | 妇科临床医生 | 2 | 妇产科学 | 硕士及以上 | 全日制学历,本科起点 | 35岁以下(硕士)、38岁以下(博士) | ||||
15 | 产科临床医生 | 1 | 妇产科学 | 硕士 | 全日制学历,本科起点 | 35岁以下 | ||||
16 | 儿科临床医生 | 1 | 儿科学(新生儿) | 硕士 | 全日制学历,本科起点 | 35岁以下 | ||||
17 | 儿科临床医生 | 1 | 儿科学 | 硕士 | 全日制学历,本科起点 | 35岁以下 | ||||
18 | 骨科临床医生 | 1 | 骨科(手足外科) | 硕士 | 本硕连读,2013年应届毕业生 | |||||
重症医学科临床医生 | 1 | 重症医学、急诊医学、呼吸内科、麻醉、心血管内科 | 硕士 | 全日制学历,本科起点,有三年以上(二级甲等以上医院)相关专业工作经验 | 35岁以下 | |||||
19 | 重症医学科临床医生 | 1 | 重症医学、急诊医学、呼吸内科、麻醉、心血管内科 | 硕士 | 全日制学历,本科起点,2013年应届毕业生 | |||||
20 | 麻醉科临床医生 | 1 | 麻醉学 | 硕士 | 全日制学历,本科起点,2013年应届毕业生 | |||||
21 | 麻醉科临床医生 | 1 | 疼痛医学或麻醉学 | 本科及以上 | 全日制学历,有独立开展疼痛门诊的资质优先 | 35岁以下 | ||||
22 | 急诊科临床医生 | 1 | 重症医学、急诊医学、内科学(包括内科系统相关专业) | 硕士 | 全日制学历,本科起点,2013年应届毕业生 | |||||
23 | 急诊科临床医生 | 1 | 重症医学、急诊医学、外科学(包括外科系统相关专业) | 硕士 | 全日制学历,本科起点,2013年应届毕业生 | |||||
耳鼻咽喉科临床医生 | 1 | 耳鼻咽喉学 | 硕士 | 全日制学历,有三年以上(二级甲等以上医院)本专业工作经验 | 38岁以下 | |||||
24 | 耳鼻咽喉科临床医生 | 1 | 耳鼻咽喉学 | 硕士 | 全日制学历,本科起点 | 35岁以下 | ||||
25 | 眼科临床医生 | 1 | 眼科学 | 硕士 | 全日制学历,本科起点 | 35岁以下 | ||||
26 | 皮肤科临床医生 | 1 | 皮肤病学 | 硕士 | 全日制学历,本科起点 | 35岁以下 | ||||
27 | 超声科临床医生 | 1 | 心超专业 | 硕士 | 全日制学历,本科起点 | 35岁以下 | ||||
28 | 超声科临床医生 | 1 | 超声专业 | 硕士 | 全日制学历,本科起点 | 35岁以下 | ||||
29 | 检验科 | 1 | 医学检验、临床检验诊断学、病原生物学、医学生物技术、免疫学 | 硕士 | 全日制学历,本科起点,有三年以上(二级甲等以上医院)本专业工作经验 | 35岁以下 | ||||
30 | 检验科 | 1 | 医学检验、临床检验诊断学、病原生物学、医学生物技术、免疫学 | 硕士 | 全日制学历,本科起点,2013年应届毕业生 | |||||
31 | 影像中心 | 2 | 影像诊断或介入 | 硕士及以上 | 全日制学历,本科起点 | 35岁以下(硕士)、38岁以下(博士) | ||||
32 | 药剂科 | 1 | 药学(临床药学) | 硕士 | 全日制学历,本科起点 | 35岁以下 | ||||
33 | 信息科 | 1 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 全日制学历,有三年以上相关工作经历 | 35岁以下 | ||||
34 | 信息科 | 1 | 信息管理与信息系统 | 本科及以上 | 全日制学历 | 35岁以下 | ||||
35 | 后勤保障部 | 1 | 物业管理、机电、电子工程 | 本科 | 全日制学历,有三年以上相关工作经历 | 35岁以下 | ||||
36 | 院感科 | 1 | 预防医学 | 本科 | 全日制本科,2013年应届毕业生 | |||||
37 | 科教科 | 1 | 卫生管理 | 本科 | 全日制本科,2013年应届毕业生 | |||||
38 | 设备科 | 1 | 生物医学工程 | 本科 | 全日制本科,2013年应届毕业生 | |||||
39 | 普外科临床医生 | 1 | 临床医学 | 本科 | 全日制本科,2013年应届毕业生 | |||||
40 | 手足外科临床医生 | 1 | 临床医学 | 本科 | 全日制本科,2013年应届毕业生 | |||||
41 | 眼科临床医生 | 1 | 临床医学 | 本科 | 全日制本科,2013年应届毕业生 | |||||
42 | 心电图室临床医生 | 1 | 临床医学或心电诊断 | 本科 | 全日制本科,2013年应届毕业生 | |||||
43 | 麻醉科临床医生 | 1 | 麻醉学或临床 | 本科 | 全日制本科,2013年应届毕业生 | |||||
44 | 超声科临床医生 | 1 | 影像医学或超声 | 本科 | 全日制本科,有两年以上(二级甲等以上医院)本专业工作经历,具有执业医师资格证 | 35岁以下 | ||||
45 | 超声科临床医生 | 1 | 临床医学或影像医学 | 本科 | 全日制本科,2013年应届毕业生 | |||||
46 | 检验科 | 1 | 医学检验 | 本科 | 全日制本科,2013年应届毕业生 | |||||
47 | 血库 | 1 | 医学检验 | 本科 | 全日制本科,2013年应届毕业生 | |||||
48 | 血库 | 1 | 医学检验 | 本科 | 全日制本科,有三年以上(二级甲等以上医院)本专业工作经历 | 35岁以下 | ||||
49 | 影像中心 | 2 | 影像技术 | 本科 | 全日制本科,2013年应届毕业生 | |||||
50 | 药剂科 | 2 | 药学(临床药学) | 本科 | 全日制本科,2013年应届毕业生 | |||||
51 | 康复科 | 1 | 康复治疗技术 | 本科 | 全日制本科,有一年以上本专业工作经历,英语六级,计算机二级,具有康复治疗师资格 | 35岁以下 | ||||
52 | 临床护士 | 50 | 护理学 | 本科 | 全日制本科,2013年应届毕业生 | |||||
53 | 临床护士 | 30 | 护理学 | 大专 | 高中起点,2013年应届毕业生 | |||||
注:1、本表说述“以上”、“以下”包含基数本身;2、招聘条件中没有注明应届毕业生的,可以应届毕业生,也可以非应届毕业生,有二级甲等以上医院本专业工作经历者优先。 |