璧山县机关事业单位人才需求申报表
|
|||||
填报单位(盖章):璧山县人民医院 | 填报时间:2012年11月6日 | ||||
序号 | 具体要求 | 计划需求数 | 备注 | ||
学历学位 /职称 | 专业学科 | ||||
二级学科名称 | 三级学科名称 | ||||
1 | 博士/正高 | 外科学 | 胸外科学/心血管外科学 | 1 | 博士,有工作经历 |
2 | 硕士/副高 | 口腔医学 | 口腔医学 | 1 | 硕士,有执医资格,工作经历 |
3 | 博士研究生 | 内科学 | 肾脏病学 | 1 | |
4 | 老年病学 | 老年病学 | 1 | ||
5 | 内科学 | 心血管病学 | 1 | ||
6 | 内科学 | 消化病学 | 1 | ||
7 | 儿科学 | 儿科学 | 1 | ||
8 | 外科学 | 骨外科学 | 1 | ||
9 | 外科学 | 肝胆外科 | 1 | ||
10 | 外科学 | 普外科学 | 1 | ||
11 | 博士/硕士 | 麻醉学 | 麻醉学 | 4 | 博士1;硕士3 |
12 | 博士/硕士 | 妇产科学 | 妇科学或产科学 | 2 | 博士1;硕士1 |
13 | 博士/硕士 | 外科学 | 神经外科学 | 2 | 博士1;硕士1 |
14 | 博士/硕士 | 外科学 | 泌尿外科学 | 2 | 博士1;硕士1 |
15 | 博士/硕士 | 眼科学 | 眼科学 | 2 | 博士1;硕士1 |
16 | 博士/硕士 | 耳鼻咽喉科学 | 耳鼻咽喉科学 | 2 | 博士1;硕士1 |
17 | 博士/硕士 | 内科学 | 呼吸病学 | 3 | 博士1;硕士2 |
18 | 博士/硕士 | 神经病学 | 神经病学 | 2 | 博士1;硕士1,有执医资格 |
19 | 硕士研究生 | 外科学 | 普通外科学(胃肠外科) | 1 | 有执医资格,工作经历 |
20 | 外科学 | 普通外科学(甲状腺病) | 1 | 有执医资格,工作经历 | |
21 | 外科学 | 普通外科学 (乳腺病) | 1 | 有执医资格,工作经历 | |
22 | 外科学 | 心血管外科学 | 1 | 有执医资格,工作经历 | |
23 | 外科学 | 胸外科学 | 1 | ||
24 | 内科学 | 内分泌病学与代谢病学 | 1 | ||
25 | 中医学 | 中医内科学 | 1 | ||
26 | 肿瘤学 | 肿瘤学 | 1 | ||
27 | 医学影像学 | 超声诊断 | 1 | ||
28 | 医学影像学 | 医学影像 | 2 | ||
29 | 医学检验学 | 医学检验学 | 2 | ||
30 | 护理学 | 护理学 | 3 | ||
31 | 计算机科学技术 | 计算机科学与应用 | 1 | 211或985工程大学毕业 | |
合计 | 46 | ||||
单位负责人: | 填报人: | 联系电话:41411893 | |||
说明: | |||||
1."学历学位":指在国民教育全日制普通高校取得的学历学位,并能通过学信网查询审验。 | |||||
2.年龄要求: | |||||
⑴正高级职称≦45岁;⑵副高级职称≦40岁;⑶博士研究生≦35岁;⑷硕士研究生≦30岁。 |
序号
|
专业
|
学历
|
需求数量
|
1
|
精神科
|
4
|
专科以上,男性优先
|
2
|
临床
|
3
|
本科
|
3
|
医学影像
|
3
|
专科以上
|
4
|
麻醉学
|
2
|
专科以上
|