南华大学所属单位2013年度公开招聘岗位及要求一览表 | ||||||
序号 | 单位 | 部门 | 计划数 | 专业 | 学历 | 备注 |
1 | 附一医院 | 普腹外科 | 2 | 普服外科学 | 博士 | |
2 | 骨科 | 2 | 骨外科学 | 硕士以上 | 硕士关节或创伤方向,七年制硕士优先 | |
3 | 脊柱外科 | 1 | 脊柱外科学 | 博士 | ||
4 | 肿瘤外科 | 1 | 肿瘤外科学 | 硕士以上 | ||
5 | 泌尿外科 | 1 | 泌尿外科学 | 博士 | ||
6 | 胸外科 | 2 | 心胸外科学 | 硕士以上 | ||
7 | 烧伤科 | 1 | 整形烧伤外科学 | 博士 | 有显微外科经验工作者优先 | |
8 | 耳鼻喉科 | 1 | 耳鼻喉科学专业 | 博士 | 头颈方向、耳科学方向、欢迎肿瘤外科头颈方向研究生 | |
9 | 妇产科 | 7 | 妇科学、产科学、助产专业、遗传医学 | 本科以上 | 妇科专业2人;产科专业2人;生殖实验室1人;均需有执医证。本科为助产师岗位 | |
10 | 麻醉科 | 6 | 麻醉学专业 | 硕士以上 | ||
11 | 附一医院 | 疼痛科 | 1 | 骨科学、脊柱外科学、疼痛医学 | 硕士以上 | 骨科或脊柱外科专业 |
12 | 泌尿男科 | 1 | 临床检验医学 | 硕士以上 | 男性;临床检验专业 | |
13 | 临床营养科 | 2 | 临床营养科学专业 | 硕士以上 | ||
14 | 感染科 | 1 | 感染内科学 | 硕士以上 | ||
15 | 中医肛肠科 | 1 | 中医肛肠或肛肠专业 | 硕士以上 | ||
16 | 中医内科 | 1 | 中医内科学、中医针灸学 | 博士 | ||
17 | 儿 科 | 7 | 儿科学、康复医学 | 本科以上 | 本科为全日制二本及以上儿科专业者或儿科康复治疗专业;博士及硕士对基础学历不限 | |
18 | 神经内科 | 1 | 神经内科学 | 博士 | ||
19 | 呼吸内科 | 2 | 呼吸内科学 | 博士 | ||
20 | 心血管内科 | 2 | 心血管内科学 | 博士 | 同等条件有从事介入与心电生理经历的优先 | |
21 | 内分泌 | 1 | 内分泌学 | 博士 | ||
22 | 血液科 | 1 | 血液内科学 | 硕士以上 | ||
23 | 风湿科 | 2 | 风湿内科学 | 硕士以上 | ||
24 | 急诊科 | 4 | 急诊医学、内科学、外科学 | 硕士以上 | 急诊内科3名;急诊外科1名 | |
25 | ICU | 3 | 重症医学、急诊医学、内科学 | 硕士以上 | ||
26 | 肿瘤内科 | 1 | 肿瘤学专业 | 博士 | ||
27 | 肿瘤放疗科 | 3 | 核工程与核技术学专业、物理师专业、 | 硕士以上 | 愿意在后装治疗师岗位的已婚已育女性优先,年龄适当放宽为35岁以下 | |
28 | 康复中心 | 3 | 康复医学专业、康复治疗学专业 | 本科以上 | 博士为康复医学方向;本科为康复治疗师岗位 | |
29 | 放射科 | 7 | 医学影像专业 | 本科以上 | 本科为技术员岗位(男性优先) | |
30 | 药剂科 | 3 | 临床药学专业、中药学专业、药理、药物分析学 | 硕士以上 | 临床药学及中药学专业 | |
31 | 超声科 | 1 |
下一篇
2012-12-10
最新招聘
![]() 太原市杏花岭区坝陵桥社区卫生服务中心
太原-杏花岭区
![]() 苏州东吴中西医结合医院
江苏-苏州
![]() 浙江省建德市富春中医骨伤医院
杭州-建德市
![]() 瑞安市仙降街道社区卫生服务中心
温州-瑞安市
![]() 山东七福健康科技有限公司
威海-高新区
![]() 绿春县妇幼保健院
红河州-绿春县
![]() 正康中西医结合诊所
聊城-东昌府区
![]() 郑州华夏中医白癜风医院
郑州-管城回族区
![]() 桐乡东方医院
嘉兴-桐乡市
![]() 无锡安国中西医结合医院
无锡-锡山区
本网站之所有招聘信息及作品,未经书面授权不得转载。 卫生人才网·万行医疗卫生人才网 © 2002-2025 版权所有
运营商:杭州万行人力资源服务有限公司 人力资源服务许可证:330105202007290016
国资委、教育部、发改委特别支持的全国百家诚信人才网站联盟活动倡导单位 中国诚信企业联盟:LMGR690330
|