专业 | 人数 | 学历 | 性别 | 族别 | 年龄 |
临床医疗 | 35人 | 本科以上 | 不限 | 不限 | 35岁以下 |
麻醉学 | 5人 | 本科以上 | 不限 | 不限 | 35岁以下 |
医学影像 | 8人 | 本科以上 | 不限 | 不限 | 35岁以下 |
中医学 | 2人 | 本科以上 | 不限 | 不限 | 35岁以下 |
医学病理 | 2人 | 本科以上 | 不限 | 不限 | 35岁以下 |
针灸推拿 | 2人 | 本科以上 | 不限 | 不限 | 35岁以下 |
康复 | 2人 | 本科以上 | 不限 | 不限 | 35岁以下 |
公共事业管理(卫生) | 2人 | 本科以上 | 不限 | 不限 | 35岁以下 |
卫生信息管理 | 2人 | 本科以上 | 不限 | 不限 | 35岁以下 |
法学(医学法律) | 1人 | 本科以上 | 不限 | 不限 | 35岁以下 |
共计:61人 |
网址:http://www.kcxrmyy.com
行办主任于锋:电话:0997-7151028
QQ:1185977924
人事科电话: 电话:0997-7151018