专业 | 学历 | 性别 | 人数 | ||||
胸科(学科带头人) 心脏外科(学科带头人) 泌尿外科(学科带头人) 耳鼻喉科(学科带头人) | 1、第一学历为统招本科,副主任医师及以上职称 2、博士研究生,主治医师及以上职称。 以上条件符合1条即可。 | 不限 | 各科 只需 1人 | ||||
临床医技各专业 | 博士研究生 | 不限 | 10人 | ||||
临床医技各专业 | 统招硕士研究生 | 不限 | 40人 | ||||
肿瘤微创介入(粒子植入、射频) | 统招硕士研究生及以上学历(急需) | 不限 | 2人 | ||||
心内科(介入方向) | 统招硕士研究生及以上学历(急需) | 男 | 2人 | ||||
呼吸科(介入或重症方向) | 统招硕士研究生及以上学历(急需) | 不限 | 2-4人 | ||||
临床医学 | 统招本科(一本院校) | 不限 | 20人 | ||||
眼视光 | 统招大专及以上学历 | 男 | 1人 | ||||
眼科(眼视光)(角膜病) | 统招硕士研究生及以上学历(急需) | 不限 | 各3人 | ||||
检验 | 统招硕士及以上学历(优秀本科生也可) | 不限 | 5人 | ||||
影像 | 统招本科及以上学历(急需) | 不限 | 5人 | ||||
麻醉 | 统招本科及以上学历(急需) | 不限 | 5人 | ||||
放疗师、物理师 | 统招本科及以上学历 | 不限 | 3人 | ||||
康复 | 统招本科及以上学历 | 不限 | 5人 | ||||
护理 | 统招本科及以上学历 | 女 | 30人 | ||||
重症护理 | 统招大专 | 女 | 20人 | ||||
护理 | 统招大专(有证) 女生身高160cm以上;男生身高170cm以上 | 不限 | 30人 | ||||
| 统招大专(有证) 女生身高160cm以上;男生身高170cm以上 | 不限 | 8人 | ||||
助产 | 统招大专 | 女 | 8人 | ||||
文秘 | 统招本科及以上学历 | 不限 | 1人 | ||||
心理咨询 | 统招本科及以上学历 | 不限 | 1人 | ||||
附: | 新进人员薪酬表 | ||||||
本科生 | 普通院校 | 2000 | |||||
211院校 | 2300 | ||||||
985院校 | 2500 | ||||||
硕士研究生 | 普通院校 | 3500 | |||||
211院校 | 3800 | ||||||
985院校 | 4000 | ||||||
博士 | 6000 | ||||||
详情请咨询人事科;电话:0379-62723427 |