2014年福建医科大学招聘公共岗位管理人员方案
(请应聘考生登录"福建医科大学网上招聘主页”报名)
福建医科大学系福建省重点建设的高等学校,因工作需要,2014年拟向社会公开招聘本科及以上学历公共岗位管理人员55名,方案如下:
一、基本条件
1.拥护中国共产党的领导,热爱社会主义祖国,思想品德好,勤奋好学,爱岗敬业。
2.作风正派,遵纪守法,未受过任何处分。
3.学习成绩优良,身体健康,心理素质好,能胜任岗位工作。
4.具有较扎实的专业知识和相关专业实践技能,有创新精神和较强服务意识。
5. 附属第二医院1404-30至1404-35岗位应聘人员年龄35周岁以下(1979年1月1日之后出生),其他岗位年龄30周岁以下(1984年1月1日之后出生)。
6.全日制普通高校2012、2013、2014届(附属第二医院1404-30至1404-35岗位不受届别限制)毕业生,本科须为全日制普通高校四年及以上学制;2014届毕业生须在2014年7月31日前取得相应学历学位;取得境外学历学位证书报名者应于2014年7月31日前提供教育部留学服务中心出具的学历学位认证书。
7.本科学历应聘人员须具有国家大学英语四级及以上证书或四级及以上成绩在425分及以上,研究生学历应聘人员须具有国家大学英语六级证书或六级成绩在425分及以上。国(境)外院校获得学位应聘的人员外语不作要求。
二、招聘岗位及要求
招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位 代码 | 招聘人数 | 专业 | 学历学位 | 其他要求 | 备注 | ||
医科大学 | 行政管理 | 1404-01 | 1 | 供用电技术、电力系统及自动化、农村电气化技术 | 本科及以上学历 学士及以上学位 | ||||
1404-02 | 1 | 软件工程、计算机软件、计算机科学与技术 | 研究生学历 硕士及以上学位 | 本科为计算机相关专业 | |||||
1404-03 | 3 | 医学大类、管理学大类、心理学类、 中国语言文学类 | 研究生学历 硕士及以上学位 | ||||||
综合档案 管理 | 1404-04 | 1 | 档案学、图书档案管理 | 研究生学历 硕士及以上学位 | |||||
设备与实验室管理 | 1404-05 | 1 | 医学大类、生物科学类、化学类 | 研究生学历 硕士及以上学位 | |||||
图书管理 | 1404-06 | 1 | 基础医学类、临床医学类、生物科学类 | 研究生学历 硕士及以上学位 | |||||
网络维护 | 1404-07 | 1 | 通信信息类、计算机科学与技术类、 计算机网络技术类 | 研究生学历 硕士及以上学位 | 本科为计算机相关专业 | ||||
信息系统 维护 | 1404-08 | 1 | 计算机科学与技术类、计算机软件类、 计算机信息管理类 | 研究生学历 硕士及以上学位 | 本科为计算机相关专业 | ||||
临床技能教学中心实验技术 | 1404-09 | 1 | 临床医学类、医学技术类 | 研究生学历 硕士及以上学位 | |||||
基础医学院实验技术 | 1404-10 | 1 | 病理学、病理学与病理生理学 | 研究生学历 硕士及以上学位 | |||||
1404-11 | 1 | 人体解剖与组织胚胎学 | 研究生学历 硕士及以上学位 | ||||||
药学院实验技术 | 1404-12 | 1 | 医学大类 | 研究生学历 硕士及以上学位 | |||||
药学院实验技术 | 1404-13 | 2 | 医学大类 | 研究生学历 硕士及以上学位 | 该岗位从事科研辅助研究工作 | ||||
福建医科大学附属协和医院 | 医务管理 | 1404-14 | 1 | 临床医学 | 本科及以上学历 学士及以上学位 | ||||
医务管理 | 1404-15 | 1 | 行政管理、公共事业管理、医院管理 | 本科及以上学历 学士及以上学位 | |||||
教学管理 | 1404-16 | 1 | 临床医学类 | 本科及以上学历 学士及以上学位 | |||||
信息管理 | 1404-17 | 2 | 计算机科学与技术、计算机应用技术、计算机软件技术、软件工程、软件技术工程 | 本科及以上学历 学士及以上学位 | 本科为计算机相关专业 | ||||
福建医科大学附属第一医院 | 行政管理 | 1404-18 | 2 | 汉语言文学、汉语、中国语言文学、公共事业管理、中文应用、文秘 | 本科及以上学历 学士及以上学位 | ||||
1404-19 | 2 | 临床医学类 | 本科及以上学历 学士及以上学位 | ||||||
医务管理 | 1404-20 | 1 | 法学类 | 本科及以上学历 学士及以上学位 | |||||
人事管理 | 1404-21 | 1 | 统计(学)、应用统计 | 本科及以上学历 学士及以上学位 | |||||
财务管理 | 1404-22 | 1 | 会计学、会计、财务会计 | 研究生学历 硕士及以上学位 | |||||
信息管理 | 1404-23 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程 | 研究生学历 硕士及以上学位 | 本科为计算机相关专业 | ||||
1404-24 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、信息工程 | 本科及以上学历 学士及以上学位 | 本科为计算机相关专业 | |||||
后勤管理 | 1404-25 | 1 | 建筑工程管理、建筑工程施工与管理、土木工程 | 本科及以上学历 学士及以上学位 | |||||
设备管理 | 1404-26 | 1 | 生物医学工程、医用电子仪器与维护、医疗电子工程、医疗器械工程 | 本科及以上学历 学士及以上学位 | |||||
福建医科大学附属第二医院 | 行政管理 | 1404-27 | 3 | 公共事业管理、中国语言文学类、新闻与传播、新闻学 | 本科及以上学历 学士及以上学位 | ||||
1404-28 | 1 | 法学、法律(事务) | 本科及以上学历 学士及以上学位 | ||||||
财务管理 | 1404-29 | 3 | 财务管理、会计(学)、国际经济与贸易、贸易经济 | 本科及以上学历 学士及以上学位 | |||||
制冷设备 维护 | 1404-30 | 1 | 制冷与空调技术、制冷与低温工程 | 本科及以上学历 学士及以上学位 | |||||
电力设备 维护 | 1404-31 | 1 | 电力系统及自动化、电力系统自动化技术、电力系统继电保护与自动化 | 本科及以上学历 学士及以上学位 | |||||
污水处理 | 1404-32 | 1 | 水环境监测与保护,城市水净化技术,水环境监测与分析,水质科学与技术 | 本科及以上学历 学士及以上学位 | |||||
基建管理 | 1404-33 | 1 | 土木工程、建筑学、建筑工程施工与管理 | 本科及以上学历 学士及以上学位 | |||||
医疗设备 维护 | 1404-34 | 3 | 医用电子仪器与维护、医学影像设备管理与维护、医疗电子工程、医用治疗设备应用技术、医疗器械制造与维护、医学影像工程、生物医学工程、医疗器械工作、医疗仪器维修技术 | 本科及以上学历 学士及以上学位 | <
本网站之所有招聘信息及作品,未经书面授权不得转载。 卫生人才网·万行医疗卫生人才网 © 2002-2025 版权所有
运营商:杭州万行人力资源服务有限公司 人力资源服务许可证:330105202007290016
国资委、教育部、发改委特别支持的全国百家诚信人才网站联盟活动倡导单位 中国诚信企业联盟:LMGR690330
|