2014年广西中医药大学第一附属医院增人计划表 | |||||
序号 | 部门 | 岗位描述 | 专业方向 | 学位 | 数量 |
1 | 心内科 | 医疗 | 先天性心脏病介入 | 硕士 | 2 |
2 | 肺病科 | 医疗 | 中医或中西医结合呼吸内科专业 | 硕士及以上 | 2 |
3 | 脑病一区 | 医疗 | 脑血管介入 | 硕士及以上 | 1 |
4 | 脑/肌电图室 | 医疗 | 神经内科或神经电生理 | 本科以上 | 1 |
5 | 脑病二区 | 医疗 | 中西医结合临床(神经内科方向)、神经介入 | 硕士及以上 | 2 |
6 | 内分泌科 | 医疗 | 中医或中西医结合 | 博士 | 1 |
7 | 肿瘤科 | 医疗 | 针灸学 | 硕士 | 1 |
8 | 血液科 | 医疗 | 血液病学 | 硕士及以上 | 2 |
9 | 脾胃病科 | 医疗 | 脾胃消化 | 硕士及以上 | 1 |
10 | 肾病科 | 医疗 | 肾病专业 | 硕士及以上 | 2 |
11 | 肝病科 | 医疗 | 肝病、传染病 | 硕士 | 1—2 |
12 | 干部病区 | 医疗 | 神经内科 | 硕士及以上 | 1 |
13 | 针灸科 | 医疗 | 针灸、推拿 | 本科及以上 | 2 |
14 | 儿科 | 医疗 | 儿科专业 | 硕士及以上 | 2 |
15 | 骨二科 | 医疗 | 骨伤专业 | 硕士 | 2 |
16 | 外五科 | 医疗 | 烧伤、创疡专业 | 硕士 | 2 |
17 | 外六科(神经外科) | 医疗 | 神经外科学 | 硕士及以上 | 2 |
18 | 外七科 | 医疗 | 心胸外科学 | 硕士 | 2 |
19 | 妇科 | 医疗 | 妇产科专业(西医) | 硕士 | 2 |
20 | 产科 | 医疗 | 妇产科专业 | 硕士 | 1 |
21 | 耳鼻喉科 | 医疗 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 本科及以上 | 2 |
22 | 眼科 | 医疗 | 眼视光或小儿眼科 | 硕士及以上 | 1 |
23 | 推拿科 | 医疗 | 针灸推拿学 | 本科及以上 | 2 |
24 | 康复科 | 医疗 | 康复学 | 本科及以上 | 3 |
治疗师 | 康复学 | 中专及以上学历 | 2 | ||
25 | 急诊科 | 医疗 | 急诊医学 | 硕士 | 4 |
26 | 重症医学科 | 医疗 | 呼吸、重症医学 | 硕士及以上 | 1 |
27 | 麻醉科 | 医疗 | 麻醉学 | 硕士及以上 | 3 |
28 | 体检中心 | 医疗 | 妇科学 | 硕士 | 1 |
29 | 美肤科 | 医疗 | 整形外科 | 硕士及以上 | 2 |
医疗 | 中医美容 | 硕士及以上 | 2 | ||
其他 | 营销策划 | 本科及以上 | 1 | ||
美容师 | 美容 | 本科及以上 | 2 | ||
30 | 壮医科 | 医疗 | 瑶医或壮医 | 本科及以上 | 1 |
31 | 哮喘及过敏性疾病研究所 | 医疗 | 中西医结合儿科或变态反应专业 | 硕士及以上 | 2 |
32 | 药学 | 药剂人员 | 中药学 | 本科及以上 | 3 |
33 | 病理科 | 技术员 | 医学 | 专科及以上 | 2 |
34 | 心电诊断科 | 医疗 | 西医临床医学 | 本科及以上 | 2 |
35 | 超声科 | 医疗 | 心血管、妇产及腹部超声方向 | 硕士及以上 | 2 |
36 | 放射科 | 医疗 | 影像诊断及介入 | 硕士 | 2 |
技术员 | 影像或生物医学工程专业 | 本科 | 2 | ||
37 | 医务部 | 医疗 | 医学类 | 本科及以上 | 1 |
38 | 医患关系协调办公室 | 医疗 | 医学或法律专业 | 本科及以上 | 1 |
39 | 外联拓展部 | 行政 | 不限 | 本科及以上 | 2 |
40 | 医院感染管理科 | 医疗 | 临床医学 | 本科及以上 | 1 |
41 | 科研部 | 检验、医药、生物等相关专业 | 硕士及以上 | 1 | |
42 | 党办 | 行政 | 中文、新闻专业或其他相关专业 | 硕士 | 1 |
注: | |||||
有意者请持个人简历到我院人力资源部报名或发电子邮件到信箱(gxzyr8610@163.com ) | |||||
地 址:广西南宁市东葛路89-9号广西中医药大学第一附属医院 | |||||
邮 编:530023 | |||||
联系部门:人力资源部 | |||||
电 话:0771-5848610;0771-5854701 | |||||
医院网址:www.gxzyy.com.cn |