柳州市工人医院是广西医科大学第四附属医院、第四临床医学院,建于1933年,现已发展成为集医疗、保健、科研、教学、预防、康复为一体的国家三级甲等医院、全国百姓放心百佳示范医院、广西十佳医院、广西壮族自治区“文明单位”,医院综合实力排在全区市级医院的前列。
医院规模:柳州市工人医院坐落在市中心风景区鱼峰山旁,占地9万平方米,建筑面积13万平方米,职工2677人,其中卫生专业技术人员2215人,高级职称人员302人,中级职称人员661人。实际开放病床1945张,2012年门诊量142万人次,住院量5.8万人次。住院手术量2.1万人次(在柳州市名列前茅),是卫生部“百万妇女乳腺普查定点医院”,柳州市临床检验中心、柳州市中毒救治中心。
人才实力:自治区级优秀青年科技人才5人,市级优秀青年科技人才30人,市级专业技术拔尖人才23人。自治区级和柳州市级“十百千人才”12人,享受国务院政府特贴3人,援非医学专家16人。现有博士31人,其中委培在读博士7人;硕士研究生396人。广西医科大硕士研究生导师40人,兼职教授78人。
先进设备、技术:医院现有拥有1.5T超导磁共振成像系统、三维立体成像64排螺旋CT、三维适形放疗系统、飞利浦四维心脏彩超、日本准分子激光治疗仪、英国医科达高能双光子直线加速器、美国ECT和奥林巴斯和富士能电子胃镜等一大批高精尖医疗设备,为临床诊断治疗及科研提供了良好的条件,是柳州市医疗设备最为先进的医院。医院有骨科、妇产科、肿瘤科、心胸外科、急诊医学科、医学检验科等多个重点学科。成功地开展了广西首例心脏原位移植手术、广西首例颈椎人工关节置换术、柳州市首例急性白血病骨髓移植术,成功抢救了烧伤面积达92%的病人、重度砷化氢中毒者。开展成熟的高难度手术有各类心脏介入手术、冠脉搭桥手术、主动脉夹层动脉瘤介入治疗、肾移植、肝移植、骨髓移植手术、断腕断指再植、全头皮撕脱及阴茎离断显微整复手术。尤为突出的是腔镜治疗骨关节病、胃肠病、胸腔病、妇科病、泌尿外科疾病、小儿外科疾病等微创先进技术302项。
科研成果:2008-2012年先后获上级主管部门科研立项232项,其中:科技部及卫生部各1项、国家自然基金9项、广西科技厅38项、广西卫生厅126项、柳州市50项、吴阶平医学基金2项,其他局级课题5项。先后获各级科技进步奖93项,其中区科技进步奖6项、广西医药卫生适宜技术推广应用奖47项、柳州市科技进步奖40项(含一等奖8项),连续多年成为广西卫生系统地市级医院中科研成果档次最高、项目多的单位。
联系方式
投简历邮箱:lzsgryy@163.com
简历投递名称:(您的姓名)+(您的学校、学历)+(您的专业)+(应聘科室)
投简历时间:2014年3月10日前
网址:http://www.lzgryy.com
联系人:徐老师、曾老师
联系电话:0772-3832132人力资源部
附表:
柳州市工人医院2014年第二批招聘计划表(20140220更新) | ||||||
序号 | 科室 | 需求专业 | 学历 | 人数 | 人才安家费 | 备注 |
1 | 各临床、医技科室 | 临床、医技科室各专业 | 博士 | 不限 | 具体待遇面谈 | |
2 | 急诊科 | 急诊医学、内科学、外科学 | 硕士 | 2 | 6万 | |
3 | 心血管内科一病区 | 心血管内科 | 硕士 | 3 | ||
4 | 心血管内科二病区 | 心血管内科 | 硕士 | 2 | ||
6 | 血液内科 | 血液学 | 硕士及以上 | 1 | 重点大学优先;骨髓移植专业更佳 | |
7 | 风湿免疫科 | 内科学 | 硕士 | 1 | 3万 | |
8 | 感染性疾病科 | 传染病学 | 本科及以上 | 2 | 2万 | 有执业证优先 |
9 | 肾内科 | 肾内科学 | 硕士及以上 | 1 | ||
10 | 特需病区 | 除神经内科以外的内科专业 | 硕士 | 1 | ||
11 | 重症医学一病区 | 临床医学 | 本科及以上 | 3 | 硕士8万 | 有ICU临床经验 |
12 | 重症医学二病区 | 临床医学 | 本科及以上 | 3 | 硕士8万 | 有ICU临床经验 |
13 | 普通外科三病区 | 肛肠专业 | 硕士 | 1 | ||
14 | 神经外科 | 神经外科 | 硕士 | 2 | ||
15 | 输血科 | 临床医学 | 本科及以上 | 1 | ||
临床检验 | 本科及以上 | 1 | 硕士2万 | |||
16 | 骨科 | 骨科 | 硕士 | 4 | ||
17 | 眼科 | 临床医学 | 本科 | 1 | 专职行眼底荧光造影、眼电生理等眼科检查 | |
18 | 耳鼻咽喉科 | 耳鼻咽喉 | 硕士 | 3 | ||
19 | 口腔科 | 口腔正畸 | 硕士 | 1 | 有执业证优先 | |
20 | 康复医学科 | 西医临床相关专业 | 硕士 | 2 | 2万 | |
康复医学 | 硕士 | 1 | 2万 | |||
21 | 妇产科 | 妇产科学 | 硕士 | 2 | ||
内分泌学(生殖方向) | 硕士 | 1 | ||||
辅助生殖(男性方向) | 硕士 | 1 | ||||
22 | 儿科 | 儿科 | 硕士 | 1 | 3万 | |
23 | 中医科 | 中医 | 硕士 | 1 | ||
针炙推拿师 | 大专 | 1 | ||||
24 | 医学检验科 | 检验、遗传、免疫、生化、微生物、病理生理、分子生物等 | 硕士 | 2 | ||
25 | 药学部 | 药学 | 本科以上 | 1 | ||
26 | 病理科 | 病理诊断 | 硕士及以上 | 1 | 3万 | |
27 | 医学影像学 | 医学影像学 | 硕士 | 4 | 3万 | |
医学影像学及影像技术学 | 大专及以上 | 2 | ||||
28 | 心电诊断科 | 心电生理或心血管内科专业 | 硕士及以上 | 1 | 8万 | 副高或副高以上职称人员 |
29 | 健康管理部 | 同时有眼、耳鼻喉、口腔医师证的高年资医师1名 | 本科及以上 | 1 | ||
30 | 超声科 | 医学影像 | 本科及以上 | 1 | ||
31 | 高压氧科 | 神经内外科 | 硕士 | 1 | ||
32 | 核医学科 | 核医学 | 硕士 | 1 | ||
33 | 设备科 | 医疗器械专业、生物医学工程专业 | 大专及以上 | 1 | ||
机械维修、电焊专业 | 职校以上 | 2 | ||||
34 | 总务科 | 工业与民用建筑 | 大专以上 | 1 | ||
水电管理 | 大专以上 | 1 | ||||
35 | 科教部 | 图书馆学/信息资源管理 | 本科以上 | 1 | 3万 | |
36 | 医疗保险办公室 | 临床医学 | 本科及以上 | 1 | ||
37 | 院办 | 卫生管理或中文类专业 | 硕士 | 1 | 3万 | 中共党员 |
38 | 人力资源部 | 人力资源管理或管理学 | 硕士 | 1 | 3万 | 中共党员 |
合计(人) | 67 | |||||
备注:硕士及以上学历提供事业编制。 |