专业 | 学历 | 人数 | 备注 |
各临床专业博士生 | |||
呼吸内科 | 研究生 | 2 | |
心血管内科 | 研究生 | 2 | |
神经内科 | 研究生 | 1 | |
儿科 | 研究生 | 1 | |
普外 | 研究生 | 2 | 血管外、胃肠外方向 |
泌尿外 | 研究生 | 1 | |
骨外 | 研究生 | 1 | |
胸外 | 研究生 | 1 | |
烧伤外 | 研究生 | 1 | |
妇产科 | 研究生 | 3 | |
麻醉 | 研究生 | 1 | |
重症或急诊医学 | 研究生 | 1 | |
口腔 | 研究生 | 1 | |
眼科 | 研究生 | 1 | |
耳鼻喉 | 研究生 | 1 | |
肛肠科 | 研究生 | 1 | |
针灸 | 研究生 | 1 | |
临床医学 | 本科及以上 | 2 | 从事心电图工作 |
临床医学 | 本科及以上 | 3 | 从事120急救工作 |
临床医学 | 本科及以上 | 1 | 感染性疾病科 |
影像诊断 | 研究生 | 3 | 普放和CT |
|
下一篇
2014-05-12
本网站之所有招聘信息及作品,未经书面授权不得转载。 卫生人才网·万行医疗卫生人才网 © 2002-2025 版权所有
运营商:杭州万行人力资源服务有限公司 人力资源服务许可证:330105202007290016
国资委、教育部、发改委特别支持的全国百家诚信人才网站联盟活动倡导单位 中国诚信企业联盟:LMGR690330
| |||