根据招聘公告(2014年12月31日发布)和有关规定,现将区卫生局提供的招聘指标核减情况公布如下:
| 鄞州二院招聘指标核减 | |||
| 招聘岗位 | 原指标 | 核减指标 | 核减后指标 |
| 病理科医生 | 1 | 1 | 0 |
| 呼吸内科医生 | 1 | 1 | 0 |
| 重症监护医生 | 1 | 1 | 0 |
| 血液科医生 | 1 | 1 | 0 |
| 儿科医生 | 1 | 1 | 0 |
| 妇产科医生 | 1 | 1 | 0 |
| 影像科医生 | 2 | 2 | 0 |
| 超声科医生 | 1 | 1 | 0 |
| 急诊外科医生 | 2 | 2 | 0 |
| 急诊内科医生 | 2 | 2 | 0 |
| 输血科医生 | 1 | 1 | 0 |
| 设备维护(1) | 1 | 1 | 0 |
| 其他基层医疗单位招聘指标核减 | |||
| 招聘岗位 | 原指标 | 核减指标 | 核减后指标 |
| 中医骨伤医师 | 1 | 1 | 0 |
| 急救医生 | 3 | 1 | 2 |
| 妇产科医生 | 2 | 1 | 1 |
原标题:2015年宁波市鄞州区卫生局下属事业单位第一批招聘指标核减公告
2015年1月14日