招聘岗位 | 招聘人数 | 性别 | 民族 | 户口 | 年龄 | 学历 | 学位 | 报到证或登记证 | 毕业 年份 | 专业类别 |
外科医生 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 需要 | 2015年 | 外科医学类 |
内科医生 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 需要 | 2015年 | 内科医学类 |
儿科医生 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 需要 | 2015年 | 儿科医学类 |
肿瘤科医生 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 需要 | 2015年 | 肿瘤医学类 |
妇产科医生 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 需要 | 2015年 | 妇产医学类 |
影像 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 2015年 | 医学影像类 |
针灸推拿 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 2015年 | 中医针灸推拿类 |
临床医生 | 8 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 2015年 | 临床医学类 |
护理 | 4 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 不限 | 护理学类 |
医疗设备 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 不限 | 医疗设备类 |
康复医生 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 不限 | 康复医学类 |
中药师 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 不限 | 中医药学类 |
公共卫生 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 不限 | 公共卫生类 |
临床医生 | 19 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 不限 | 临床医学类 |
通讯地址:云南省红河州开远市人民医院人力资源部