内江市第二人民医院2017年人才需求表 | |||||||
专业学科 | 所需 人数 | 岗位资质条件及人数 | 专业学科 | 所需 人数 | 岗位资质条件及人数 | ||
肾内科 | 2 | 硕士 | 医学影像学 | 1 | 大专及以上 | ||
神经内科 | 4 | 博士1、硕士2、本科1 | 病理或临床专业 | 1 | 硕士1(英语六级) | ||
儿科 | 1 | 本科及以上 | 临床药学 | 2 | 硕士1本科1 | ||
临床心理科 | 1 | 心理治疗学硕士1、英语六级 | 放射科 | 2 | 影像技术本科1、影像诊断硕士1(英语六级) | ||
临床医学或精神卫生 | 1 | 本科以上 | 核医学科 | 2 | 医学影像、医学生物工程各1,本科及以上 | ||
康复科 | 5 | 康复医学博士1硕士2(英语六级)、康复治疗硕士1本科1(英语四级) | 医学检验 | 2 | 硕士1(英语六级)、本科1 | ||
血液专业 | 1 | 硕士 | 护理 | 若干 | 全日制本科以上、身高158cm以上 | ||
肿瘤内科学 | 2 | 肿瘤头颈专业1肿瘤妇瘤专业1(英语六级) | 公共预防医学 | 1 | 本科及以上 | ||
肿瘤外科学 | 1 | 硕士,医师 | 医务科 | 2 | 临床医学本科及以上 | ||
感染科 | 1 | 硕士 | 医疗设备维修 | 2 | 本科及以上 | ||
皮肤科 | 2 | 硕士1本科1 | 妇产专业 | 9 | 硕士2、本科5、副高1、中级1 | ||
胃肠外科 | 2 | 硕士1本科1 | 妇保院儿科 | 2 | 本科及以上,初级职称 | ||
泌尿外科 | 1 | 本科及以上 | 妇保院儿保科 | 6 | 儿童康复医师、技师各2,眼科、口腔医师各1 | ||
神经外科 | 1 | 硕士1(英语六级) | 妇保麻醉科 | 2 | 本科及以上,医师 | ||
急诊医学 | 3 | 医师(硕士1、本科2、英语六级) | 妇保超声科 | 2 | 医学影像硕士、本科各1 | ||
眼科 | 1 | 本科及以上、英语四级以上 | 社区卫生科 | 3 | 全科医师1、儿保医师1(英语六级)、助产士或医师1,本科及以上 | ||
耳鼻喉科 | 1 | 硕士1 | 临江老年科 | 1 | 全科或老年医学本科及以上 | ||
联系电话:内江市二医院人事科 0832-2383195 电子邮件:2224818300@qq.com