一、应聘方式:
(1) 有意者请发简历(含科研业绩支撑材料)至联系邮箱,标题统一为“2018年人才需求计划+应聘岗位+学历+姓名” 。
(2) 应聘者学历学位为博士研究生的,我院甄选应聘简历后,约定面试时间。
(3) 应聘者学历学位为硕士研究生及以下的,应聘者届时需报名参加我院2018年度公开招聘考试(该考试必须通过网上系统报名),具体招聘方案公告将于近期发布于我院官网(www.wzhealth.com)人才招聘专栏。请予以关注。
二、联系方式:
联系人:金老师
联系电话:0577-88002551
联系邮箱:zp@wzhealth.com
三、招聘计划: (实际招聘信息以我院官网发布的2018年公开招聘考试公告为准。)
科室 | 岗位 | 高层次人才 | 博士 | 硕士 | 本科 | 专业及其他要求 | 届别 | 英语 | 备注 |
感染内科 | 临床医生 | 1 | 1 | 内科学 | |||||
消化内科 | 临床医生 | 2 | 2 | 内科学 | |||||
呼吸内科 | 临床医生 | 1 | 2 | 2 | 内科学 | ||||
心血管内科 | 临床医生 | 2 | 6 | 内科学 | |||||
内分泌科 | 临床医生 | 2 | 2 | 内科学 | |||||
血液肿瘤科 | 临床医生 | 1 | 1 | 1 | 内科学 | ||||
肾内科 | 临床医生 | 1 | 1 | 1 | 内科学 | ||||
风湿免疫科 | 临床医生 | 1 | 1 | 1 | 内科学 | ||||
肿瘤放化疗科 | 临床医生 | 1 | 1 | 内科学 | |||||
其他专技 | 1 | 核工程类 | 不限 | 不限 | 高级物理师 | ||||
肝脾外科 | 临床医生 | 1 | 1 | 2 | 外科学 | ||||
胆胰外科 | 临床医生 | 1 | 1 | 2 | 外科学 | ||||
胃结肠外科 | 临床医生 | 1 | 2 | 外科学 | |||||
直肠肛门外科 | 临床医生 | 1 | 外科学 | ||||||
综合外科 | 临床医生 | 1 | 3 | 外科学 | |||||
颈部外科 | 临床医生 | 1 | 1 | 外科学 | |||||
乳腺外科 | 临床医生 | 1 | 1 | 1 | 外科学 | ||||
血管外科 | 临床医生 | 1 | 1 | 1 | 外科学 | ||||
心胸外科 | 临床医生 | 1 | 1 | 2 | 外科学 | ||||
临床医生 | 2 | 临床医学 | CCU1人,体外循环1人 | ||||||
神经外科 | 临床医生 | 1 | 1 | 1 | 外科学 | 硕士岗位为小儿神经外科方向 | |||
泌尿外科 | 临床医生 | 1 | 1 | 外科学 | |||||
临床医生 | 3 | 外科学 | |||||||
创伤骨科 | 临床医生 | 1 | 2 | 5 | 骨外科学 | ||||
手显微外科 | 临床医生 | 2 | 4 | 骨外科学 | |||||
脊柱外科 | 临床医生 | 2 | 3 | 骨外科学 | |||||
关节与骨病外科 | 临床医生 | 1 | 2 | 3 | 骨外科学 | ||||
儿童骨科 | 临床医生 | 1 | 1 | 1 | 骨外科学 | ||||
妇科 | 临床医生 | 2 | 6 | 妇产科学 | |||||
产科 | 临床医生 | 2 | 6 | 妇产科学 | |||||
生殖医学中心 | 临床医生 | 1 | 2 | 妇产科学 | |||||
实验人员 | 2 | 生殖医学方向或动物胚胎学方向 | |||||||
医技人员 | 1 | 医学检验 | 不限 | 中级及以上职称 | |||||
眼科 | 临床医生 | 1 | 1 | 2 | 眼科学 | 硕士岗位规培完成优先 | |||
耳鼻咽喉科 | 临床医生 | 1 | 1 | 3 | 临床医学 | ||||
烧伤科 | 临床医生 | 2 | 外科学 | 不限 | |||||
口腔科 | 临床医生 | 2 | 2 | 口腔医学 | 硕博岗位口内和口外各1 | ||||
皮肤性病科 | 临床医生 | 1 | 4 | 临床医学 | |||||
急诊医学科 | 临床医生 | 1 | 8 | 临床医学 | |||||
全科医学科 | 临床医生 | 1 | 临床医学 | 全科医学专业优先 | |||||
儿童感染科 | 临床医生 | 1 | 临床医学 | ||||||
儿童ICU | 临床医生 | 1 | 2 | 临床医学 | |||||
儿童呼吸科 | 临床医生 | 2 | 3 | 临床医学 | |||||
儿童变态反应(过敏)与免疫科 | 临床医生 | 1 | 临床医学 | ||||||
儿童睡眠医学科 | 临床医生 | 2 | 临床医学 | ||||||
儿童神经科 | 临床医生 | 1 | 1 | 1 | 临床医学 | ||||
儿童消化科 | 临床医生 | 1 | 临床医学 | ||||||
儿童心血管科 | 临床医生 | 1 | 1 | 1 | 临床医学 | 博士岗位要求心内方向 | |||
儿童肾脏科 | 临床医生 | 1 | 1 | 1 | 临床医学 | ||||
儿童血液科 | 临床医生 | 1 | 1 | 2 | 临床医学 | ||||
新生儿科 | 临床医生 | 1 | 1 | 6 | 临床医学 | ||||
儿童遗传代谢与内分泌科 | 临床医生 | 1 | 1 | 临床医学 | |||||
儿童风湿科 | 临床医生 | 1 | 1 | 临床医学 | |||||
儿童保健科 | 临床医生 | 1 | 2 | 临床医学 | |||||
儿童康复科 | 临床医生 | 1 | 1 | 临床医学 | |||||
儿童精神心理科 | 临床医生 | 1 | 临床医学 | ||||||
小儿外科 | 临床医生 | 1 | 2 | 临床医学 | 不限 | 硕士岗位历届生要求小儿外科相关工作经历 | |||
神经内科 | 临床医生 | 2 | 2 | 神经病学、老年医学及内科学相关专业 | |||||
身心医学科 | 临床医生 | 1 | 1 | 精神病学及内科学相关专业 | |||||
中医科 | 临床医生 | 1 | 1 | 3 | 中医学、中西医结合 | 硕士岗位妇科、骨伤、内科专业各1,中西医结合专业要求本科为中医学 | |||
康复医学科 | 临床医生 | 1 | 1 | 2 | 针灸推拿、临床医学 | ||||
医技人员 | 1 | 康复治疗学 | |||||||
神经康复科 | 临床医生 | 1 | 1 | 临床医学 | |||||
超声影像科 | 临床医生 | 1 | 1 | 8 | 临床医学 | ||||
放射影像科 | 临床医生 | 1 | 1 | 5 | 临床医学 | ||||
介入医生 | 2 | 临床医学 | 不限 | 介入方向 | |||||
核医学科 | 临床医生 | 2 | 临床医学 | 不限 | CET4 | ||||
麻醉与围术期医学科 | 临床医生 | 1 | 5 | 15 | 麻醉学或临床医学 | ||||
疼痛科 | 临床医生 | 1 | 1 | 临床医学 | |||||
重症医学科 | 临床医生 | 1 | 1 | 1 | 临床医学 | 硕士岗位要求完成规培 | |||
临床检验中心 | 临床医生 | 1 | 2 | 1 | 临床医学 | ||||
医技人员 | 3 | 临床检验诊断学 | |||||||
药学部 | 药剂人员 | 1 | 医药相关专业 | ||||||
药剂人员 | 3 | 药学 | |||||||
病理科 | 临床医生 | 1 | 2 | 病理学与病理生理学或临床医学相关 | 不限 | ||||
输血科 | 医技人员 | 1 | 3 | 临床医学 | 不限 | CET4 | |||
营养科 | 医技人员 | 2 | 临床医学、营养学 | ||||||
科研中心 | 实验人员 | 2 | 医学、生物学、化学相关专业 | 平台管理 | |||||
临床研究中心/药物临床试验机构办公室 | 其他专技 | 1 | 检验医学、生物医学及相关专业 | ||||||
护理部 | 护理人员 | 10 | 护理学 | ||||||
医疗质量管理与统计处 | 其他专技 | 1 | 流行病学或卫生统计专业 | ||||||
临床工程处 | 其他专技 | 1 | 生物医学工程 | ||||||
院长办公室/临床学院办公室 | 管理人员 | 1 | 新闻学、汉语言文学 | ||||||
医务处 | 管理人员 | 1 | 法学 | ||||||
行政管理 | 管理人员 | 5 | 行政管理、卫生事业管理 | ||||||
信息技术中心 | 其他专技 | 2 | 计算机科学 | ||||||
麻醉重点实验室 | 科研人员 | 1 | 医学、药学、分子生物医学等相关专业 | ||||||
骨科重点实验室 | 科研人员 | 3 | 医学、药学、分子生物医学等相关专业 | ||||||
妇产科学研究所 | 科研人员 | 1 | 医学、药学、分子生物医学等相关专业 | ||||||
儿科重点实验室 | 科研人员 | 2 | 医学、药学、分子生物医学等相关专业 | ||||||
康复医学实验室 | 科研人员 | 2 | 医学、药学、分子生物医学等相关专业 | ||||||
小儿外科实验室 | 科研人员 | 1 | 医学、药学、分子生物医学等相关专业 | ||||||
秦樾团队 | 科研人员 | 2 | 医学、药学、分子生物医学等相关专业 | ||||||
谭毅团队 | 科研人员 | 2 | 医学、药学、分子生物医学等相关专业 | ||||||
葛仁山团队 | 科研人员 | 1 | 医学、药学、分子生物医学等相关专业 | ||||||
陈浩林团队 | 科研人员 | 1 | 医学、药学、分子生物医学等相关专业 | ||||||
王传贵团队 | 科研人员 | 3 | 医学、药学、分子生物医学等相关专业 | ||||||
合计 | 35 | 92 | 200 | 1 | |||||
注1:高层次人才(学术带头人)要求:正高职称,硕士及以上学历,三甲医院相关专业工作经验,英语等级不做要求; | |||||||||
注2:除特别注明的岗位,其余均要求为2018年应届毕业生,通过CET6; | |||||||||
注3:博士岗位全年开放招聘,不受届别限制; | |||||||||
注4:临床七年制和肿瘤学硕士研究生可以报考相关专业的岗位; | |||||||||
注5:年龄要求根据上级相关规定执行:硕士或中级以下职称人员,年龄要求35周岁以下;博士或高级职称的人员,年龄要求45周岁以下。 |