| 附件:2020年上海市专科医师规范化培训招录计划 | ||||
| 序号 | 医院名称 | 培训学科 | 计划 | 合计 |
| 1 | 复旦大学附属中山医院 | 心血管内科 | 1 | 64 |
| 呼吸内科 | 1 | |||
| 消化内科 | 3 | |||
| 内分泌科 | 2 | |||
| 血液内科 | 1 | |||
| 肾脏内科 | 2 | |||
| 风湿免疫科 | 1 | |||
| 普通外科 | 1 | |||
| 骨科 | 1 | |||
| 心血管外科 | 1 | |||
| 胸外科 | 3 | |||
| 泌尿外科 | 4 | |||
| 整形外科 | 1 | |||
| 妇产科 | 2 | |||
| 急诊 | 3 | |||
| 神经内科 | 1 | |||
| 皮肤科 | 2 | |||
| 麻醉科 | 9 | |||
| 超声医学 | 6 | |||
| 放射科 | 5 | |||
| 核医学 | 4 | |||
| 医学检验科 | 1 | |||
| 临床病理 | 3 | |||
| 口腔种植科 | 1 | |||
| 肿瘤内科 | 2 | |||
| 肿瘤外科 | 1 | |||
| 肿瘤放疗 | 1 | |||
| 老年科 | 1 | |||
| 2 | 复旦大学附属华山医院 | 心血管内科 | 1 | 70 |
| 呼吸内科 | 1 | |||
| 消化内科 | 2 | |||
| 内分泌科 | 2 | |||
| 血液内科 | 2 | |||
| 肾脏内科 | 1 | |||
| 感染科 | 4 | |||
| 风湿免疫科 | 1 | |||
| 普通外科 | 1 | |||
| 骨科 | 5 | |||
| 胸外科 | 2 | |||
| 泌尿外科 | 2 | |||
| 神经外科 | 1 | |||
| 神经内科 | 2 | |||
| 皮肤科 | 10 | |||
| 康复医学 | 2 | |||
| 麻醉科 | 12 | |||
| 超声医学 | 3 | |||
| 放射科 | 5 | |||
| 核医学 | 3 | |||
| 医学检验科 | 1 | |||
| 临床病理 | 1 | |||
| 牙体牙髓科 | 2 | |||
| 肿瘤内科 | 3 | |||
| 老年科 | 1 | |||
| 序号 | 医院名称 | 培训学科 | 计划 | 合计 |
| 3 | 复旦大学附属妇产科医院 | 妇产科 | 27 | 31 |
| 新生儿专科 | 1 | |||
| 麻醉科 | 2 | |||
| 临床病理 | 1 | |||
| 4 | 复旦大学附属儿科医院 | 儿童保健科 | 2 | 27 |
| 儿科肾脏专科 | 1 | |||
| 儿科风湿免疫 | 4 | |||
| 儿科感染科 | 4 | |||
| 儿科神经专科 | 1 | |||
| 儿科心内科 | 1 | |||
| 儿科重症医学 | 2 | |||
| 儿科消化 | 1 | |||
| 儿科呼吸 | 1 | |||
| 儿科内分泌 | 1 | |||
| 新生儿专科 | 1 | |||
| 儿童血液肿瘤 | 1 | |||
| 普通儿科 | 2 | |||
| 小儿外科 | 4 | |||
| 麻醉科 | 1 | |||
| 5 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 胸外科 | 6 | 68 |
| 麻醉科 | 16 | |||
| 放射科 | 3 | |||
| 临床病理 | 2 | |||
| 肿瘤内科 | 7 | |||
| 肿瘤外科 | 24 | |||
| 肿瘤放疗 | 10 | |||
| 6 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 眼科 | 13 | 27 |
| 耳鼻咽喉科 | 11 | |||
| 麻醉科 | 3 | |||
| 7 | 华东医院 | 心血管内科 | 1 | 13 |
| 呼吸内科 | 1 | |||
| 消化内科 | 2 | |||
| 内分泌科 | 1 | |||
| 肾脏内科 | 1 | |||
| 普通外科 | 1 | |||
| 耳鼻咽喉科 | 1 | |||
| 康复医学 | 2 | |||
| 放射科 | 1 | |||
| 老年科 | 2 | |||
| 8 | 上海市公共卫生临床中心 | 感染科 | 4 | 4 |
| 序号 | 医院名称 | 培训学科 | 计划 | 合计 |
| 9 | 交大医学院附属瑞金医院 | 心血管内科 | 1 | 65 |
| 呼吸内科 | 1 | |||
| 消化内科 | 1 | |||
| 内分泌科 | 1 | |||
| 血液内科 | 6 | |||
| 肾脏内科 | 2 | |||
| 感染科 | 1 | |||
| 普通外科 | 1 | |||
| 骨科 | 2 | |||
| 心血管外科 | 2 | |||
| 胸外科 | 1 | |||
| 泌尿外科 | 1 | |||
| 烧伤科 | 2 | |||
| 神经外科 | 1 | |||
| 妇产科 | 1 | |||
| 儿科消化 | 1 | |||
| 儿科内分泌 | 1 | |||
| 普通儿科 | 1 | |||
| 急诊 | 1 | |||
| 神经内科 | 3 | |||
| 皮肤科 | 1 | |||
| 眼科 | 2 | |||
| 康复医学 | 3 | |||
| 麻醉科 | 10 | |||
| 超声医学 | 5 | |||
| 放射科 | 1 | |||
| 核医学 | 3 | |||
| 医学检验科 | 1 | |||
| 临床病理 | 4 | |||
| 肿瘤放疗 | 3 | |||
| 老年科 | 1 | |||
| 10 | 交大医学院附属仁济医院 | 心血管内科 | 1 | 64 |
| 呼吸内科 | 1 | |||
| 消化内科 | 4 | |||
| 内分泌科 | 1 | |||
| 血液内科 | 2 | |||
| 肾脏内科 | 5 | |||
| 风湿免疫科 | 3 | |||
| 普通外科 | 4 | |||
| 骨科 | 2 | |||
| 心血管外科 | 2 | |||
| 泌尿外科 | 1 | |||
| 神经外科 | 1 | |||
| 妇产科 | 6 | |||
| 儿科风湿免疫 | 1 | |||
| 普通儿科 | 1 | |||
| 急诊 | 1 | |||
| 神经内科 | 3 | |||
| 眼科 | 3 | |||
| 麻醉科 | 3 | |||
| 超声医学 | 4 | |||
| 放射科 | 5 | |||
| 核医学 | 2 | |||
| 临床病理 | 2 | |||
| 肿瘤内科 | 4 | |||
| 肿瘤放疗 | 1 | |||
| 老年科 | 1 | |||
| 序号 | 医院名称 | 培训学科 | 计划 | 合计 |
| 11 | 交大医学院附属新华医院 | 心血管内科 | 4 | 72 |
| 呼吸内科 | 1 | |||
| 消化内科 | 1 | |||
| 内分泌科 | 1 | |||
| 血液内科 | 2 | |||
| 肾脏内科 | 1 | |||
| 普通外科 | 1 | |||
| 骨科 | 2 | |||
| 心血管外科 | 1 | |||
| 泌尿外科 | 3 | |||
| 神经外科 | 1 | |||
| 妇产科 | 2 | |||
| 儿童保健科 | 2 | |||
| 儿科肾脏专科 | 1 | |||
| 儿科风湿免疫 | 1 | |||
| 儿科感染科 | 1 | |||
| 儿科神经专科 | 1 | |||
| 儿科心内科 | 1 | |||
| 儿科重症医学 | 1 | |||
| 儿科消化 | 1 | |||
| 儿科呼吸 | 2 | |||
| 儿科内分泌 | 1 | |||
| 新生儿专科 | 1 | |||
| 儿童血液肿瘤 | 2 | |||
| 急诊 | 1 | |||
| 神经内科 | 1 | |||
| 皮肤科 | 3 | |||
| 眼科 | 1 | |||
| 耳鼻咽喉科 | 6 | |||
| 小儿外科 | 6 | |||
| 康复医学 | 1 | |||
| 麻醉科 | 8 | |||
| 超声医学 | 1 | |||
| 放射科 | 3 | |||
| 核医学 | 2 | |||
| 医学检验科 | 1 | |||
| 肿瘤内科 | 2 | |||
| 老年科 | 1 | |||
| 12 | 交大医学院附属第九人民医院 | 心血管内科 | 5 | 77 |
| 内分泌科 | 1 | |||
| 血液内科 | 2 | |||
| 肾脏内科 | 1 | |||
| 普通外科 | 1 | |||
| 骨科 | 2 | |||
| 泌尿外科 | 3 | |||
| 整形外科 | 14 | |||
| 神经内科 | 2 | |||
| 眼科 | 2 | |||
| 耳鼻咽喉科 | 1 | |||
| 麻醉科 | 18 | |||
| 放射科 | 3 | |||
| 临床病理 | 1 | |||
| 儿童口腔科 | 2 | |||
| 口腔粘膜病科 | 1 | |||
| 口腔预防科 | 2 | |||
| 口腔正畸科 | 2 | |||
| 牙周病科 | 1 | |||
| 牙体牙髓科 | 4 | |||
| 口腔颌外科 | 4 | |||
| 口腔修复科 | 2 | |||
| 口腔种植科 | 3 | |||
| 序号 | 医院名称 | 培训学科 | 计划 | 合计 |
| 13 | 交大医学院附属儿童医学中心 | 儿童保健科 | 1 | 33 |
| 儿科肾脏专科 | 2 | |||
| 儿科风湿免疫 | 1 | |||
| 儿科感染科 | 1 | |||
| 儿科神经专科 | 1 | |||
| 儿科心内科 | 1 | |||
| 儿科重症医学 | 3 | |||
| 儿科消化 | 2 | |||
| 儿科呼吸 | 2 | |||
| 儿科内分泌 | 1 | |||
| 新生儿专科 | 1 | |||
| 儿童血液肿瘤 | 4 | |||
| 普通儿科 | 1 | |||
| 小儿外科 | 11 | |||
| 麻醉科 | 1 | |||
| 14 | 上海市胸科医院 | 心血管内科 | 1 | 15 |
| 呼吸内科 | 5 | |||
| 胸外科 | 2 | |||
| 麻醉科 | 3 | |||
| 临床病理 | 2 | |||
| 肿瘤内科 | 2 | |||
| 15 | 上海市儿童医院 | 儿童保健科 | 1 | 33 |
| 儿科肾脏专科 | 3 | |||
| 儿科风湿免疫 | 1 | |||
| 儿科感染科 | 1 | |||
| 儿科神经专科 | 1 | |||
| 儿科心内科 | 2 | |||
| 儿科重症医学 | 6 | |||
| 儿科消化 | 1 | |||
| 儿科呼吸 | 5 | |||
| 儿科内分泌 | 1 | |||
| 新生儿专科 | 1 | |||
| 儿童血液肿瘤 | 1 | |||
| 普通儿科 | 2 | |||
| 小儿外科 | 6 | |||
| 麻醉科 | 1 | |||
| 16 | 上海市第六人民医院 | 心血管内科 | 1 | 56 |
| 呼吸内科 | 2 | |||
| 消化内科 | 2 | |||
| 内分泌科 | 2 | |||
| 血液内科 | 1 | |||
| 肾脏内科 | 1 | |||
| 感染科 | 1 | |||
| 普通外科 | 1 | |||
| 骨科 | 7 | |||
| 泌尿外科 | 2 | |||
| 神经外科 | 1 | |||
| 妇产科 | 1 | |||
| 普通儿科 | 1 | |||
| 急诊 | 2 | |||
| 神经内科 | 1 | |||
| 眼科 | 1 | |||
| 耳鼻咽喉科 | 3 | |||
| 康复医学 | 1 | |||
| 麻醉科 | 7 | |||
| 超声医学 | 5 | |||
| 放射科 | 2 | |||
| 核医学 | 1 | |||
| 医学检验科 | 1 | |||
| 临床病理 | 3 | |||
| 口腔修复科 | 1 | |||
| 口腔种植科 | 1 | |||
| 肿瘤内科 | 1 | |||
| 肿瘤放疗 | 1 | |||
| 老年科 | 2 | |||
| 序号 | 医院名称 | 培训学科 | 计划 | 合计 |
| 17 | 上海市第一人民医院 | 心血管内科 | 3 | 93 |
| 呼吸内科 | 1 | |||
| 消化内科 | 6 | |||
| 内分泌科 | 3 | |||
| 血液内科 | 3 | |||
| 肾脏内科 | 1 | |||
| 普通外科 | 2 | |||
| 骨科 | 5 | |||
| 胸外科 | 1 | |||
| 泌尿外科 | 4 | |||
| 妇产科 | 4 | |||
| 普通儿科 | 10 | |||
| 急诊 | 3 | |||
| 神经内科 | 2 | |||
| 眼科 | 13 | |||
| 耳鼻咽喉科 | 4 | |||
| 康复医学 | 2 | |||
| 麻醉科 | 11 | |||
| 超声医学 | 4 | |||
| 放射科 | 5 | |||
| 核医学 | 1 | |||
| 医学检验科 | 2 | |||
| 临床病理 | 1 | |||
| 肿瘤内科 | 2 | |||
| 18 | 国际和平妇婴保健院 | 妇产科 | 23 | 27 |
| 麻醉科 | 4 | |||
| 19 | 上海市精神卫生中心 | 精神科 | 7 | 7 |
| 20 | 上海市第十人民医院 | 心血管内科 | 1 | 50 |
| 呼吸内科 | 1 | |||
| 消化内科 | 4 | |||
| 内分泌科 | 2 | |||
| 肾脏内科 | 3 | |||
| 普通外科 | 9 | |||
| 骨科 | 6 | |||
| 泌尿外科 | 1 | |||
| 急诊 | 1 | |||
| 神经内科 | 3 | |||
| 眼科 | 1 | |||
| 超声医学 | 8 | |||
| 放射科 | 2 | |||
| 核医学 | 2 | |||
| 肿瘤内科 | 6 | |||
| 21 | 同济医院 | 心血管内科 | 1 | 15 |
| 呼吸内科 | 1 | |||
| 消化内科 | 1 | |||
| 内分泌科 | 1 | |||
| 血液内科 | 1 | |||
| 肾脏内科 | 1 | |||
| 普通外科 | 1 | |||
| 骨科 | 2 | |||
| 儿童血液肿瘤 | 1 | |||
| 普通儿科 | 1 | |||
| 神经内科 | 1 | |||
| 精神科 | 1 | |||
| 放射科 | 2 | |||
| 序号 | 医院名称 | 培训学科 | 计划 | 合计 |
| 22 | 上海市东方医院 | 心血管内科 | 3 | 36 |
| 呼吸内科 | 8 | |||
| 心血管外科 | 2 | |||
| 急诊 | 8 | |||
| 医学检验科 | 1 | |||
| 口腔颌外科 | 4 | |||
| 口腔种植科 | 10 | |||
| 23 | 上海市肺科医院 | 呼吸内科 | 12 | 23 |
| 胸外科 | 6 | |||
| 麻醉科 | 3 | |||
| 临床病理 | 2 | |||
| 24 | 上海市第一妇婴保健院 | 妇产科 | 15 | 20 |
| 新生儿专科 | 2 | |||
| 麻醉科 | 2 | |||
| 临床病理 | 1 | |||
| 25 | 同济大学口腔医院 | 口腔正畸科 | 1 | 12 |
| 牙周病科 | 1 | |||
| 牙体牙髓科 | 4 | |||
| 口腔颌外科 | 3 | |||
| 口腔修复科 | 1 | |||
| 口腔种植科 | 2 | |||
| 26 | 上海市皮肤病医院 | 皮肤科 | 3 | 3 |
| 27 | 长征医院 | 心血管内科 | 2 | 69 |
| 呼吸内科 | 1 | |||
| 消化内科 | 1 | |||
| 内分泌科 | 2 | |||
| 血液内科 | 2 | |||
| 肾脏内科 | 10 | |||
| 感染科 | 3 | |||
| 风湿免疫科 | 2 | |||
| 普通外科 | 1 | |||
| 骨科 | 10 | |||
| 胸外科 | 8 | |||
| 泌尿外科 | 1 | |||
| 整形外科 | 1 | |||
| 神经外科 | 1 | |||
| 急诊 | 1 | |||
| 神经内科 | 1 | |||
| 皮肤科 | 2 | |||
| 眼科 | 1 | |||
| 耳鼻咽喉科 | 1 | |||
| 麻醉科 | 5 | |||
| 放射科 | 5 | |||
| 医学检验科 | 4 | |||
| 临床病理 | 3 | |||
| 口腔颌外科 | 1 | |||
| 序号 | 医院名称 | 培训学科 | 计划 | 合计 |
| 28 | 长海医院 | 心血管内科 | 1 | 69 |
| 呼吸内科 | 1 | |||
| 消化内科 | 4 | |||
| 内分泌科 | 2 | |||
| 血液内科 | 1 | |||
| 肾脏内科 | 4 | |||
| 风湿免疫科 | 1 | |||
| 普通外科 | 1 | |||
| 骨科 | 3 | |||
| 心血管外科 | 2 | |||
| 胸外科 | 1 | |||
| 泌尿外科 | 2 | |||
| 烧伤科 | 4 | |||
| 神经外科 | 1 | |||
| 妇产科 | 5 | |||
| 普通儿科 | 1 | |||
| 急诊 | 1 | |||
| 神经内科 | 3 | |||
| 皮肤科 | 1 | |||
| 眼科 | 1 | |||
| 耳鼻咽喉科 | 3 | |||
| 麻醉科 | 6 | |||
| 放射科 | 5 | |||
| 核医学 | 2 | |||
| 医学检验科 | 1 | |||
| 临床病理 | 3 | |||
| 口腔颌外科 | 1 | |||
| 口腔修复科 | 2 | |||
| 肿瘤内科 | 4 | |||
| 老年科 | 2 | |||
| 29 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 中医内科 | 20 | 32 |
| 中医外科 | 7 | |||
| 中医妇科 | 1 | |||
| 中医儿科 | 1 | |||
| 中医骨伤 | 1 | |||
| 针灸科 | 2 | |||
| 30 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 中医内科 | 12 | 24 |
| 中医外科 | 4 | |||
| 中医妇科 | 1 | |||
| 中医儿科 | 2 | |||
| 中医骨伤 | 2 | |||
| 针灸科 | 2 | |||
| 中医眼科 | 1 | |||
| 31 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 中医内科 | 11 | 21 |
| 中医外科 | 5 | |||
| 中医妇科 | 1 | |||
| 针灸科 | 1 | |||
| 推拿科 | 2 | |||
| 中医耳鼻咽喉科 | 1 | |||
| 32 | 上海市中医医院 | 中医内科 | 12 | 20 |
| 中医妇科 | 4 | |||
| 中医儿科 | 4 | |||
| 33 | 普陀区中心医院 | 中医内科 | 10 | 10 |
| 总计 | 1250 | 1250 | ||
信息来源http://www.shanghai.gov.cn/nw2/nw2314/nw2319/nw12344/nw49248/u26aw65514.html