经永康市编办、市人力资源和社会保障局等有关部门批准,永康市医疗卫生单位计划引进2014年医学卫生类应届优秀毕业生若干名,引进后直接纳入正式编制.请符合条件的同学携带《就业推荐表》、《就业协议书》及各类获奖证书原件、复印件等相关资料于2013年11月29日上午9:00-12:00到 温州医科大学茶山校区同德楼广场报名,或在2014年3月31日前携带有关资料与相关单位联系。具体条件和名额如下:
单位名称 | 专业名称 | 引进人数 | 学历 | 要求 | 单位联系电话 |
一院 | 护 理 | 20 | 专科及以上 | 1、全国“211”大学和“985”工程院校的全日制本科、学士学位的应届毕业生。 2、第一批录取生源,相关专业的全日制本科、学士学位,多次获得奖学金(学期3次以上,学年2次以上),或获得校级以上优秀毕业生、三好学生、优秀学生干部、优秀团干等同级别荣誉的应届毕业生;临床、病理、影像、麻醉、口腔等紧缺专业的可放宽到第二批录取生源,其它条件不变.3、第二批录取生源,相关专业的全日制本科、学士学位,多次获得奖学金(学期3次以上,学年2次以上,其中需有一等奖学金),或获得省级以上优秀毕业生、三好学生、优秀学生干部、优秀团干等同级别荣誉的应届毕业生。 4、护理、助产类全日制大专,多次获得奖学金(学期3次以上,学年2次以上),或获得校级以上优秀毕业生、三好学生、优秀学生干部、优秀团干等同级别荣誉的应届毕业生;或护理本科、学士以上应届毕业生。 | 0579-87575011 |
临床医学 | 15 | 本科 | |||
病理学 | 6 | 本科 | |||
医学影像学 | |||||
麻 醉学 | |||||
口腔医学 | |||||
合计 | 41 | ||||
中医院 | 临床医学 | 6 | 本科 | 0579-89277011 | |
护理 | 5 | 专科及以上 | |||
医学影像学 | 2 | 本科 | |||
合计 | 13 | ||||
妇保院 | 临床医学 | 6 | 本科 | 0579-87165675 | |
护理(含助产) | 10 | 专科及以上 | |||
麻醉学 | 5 | 本科 | |||
影像医学 | |||||
医学检验 | |||||
病理学 | |||||
药学 | |||||
合计 | 21 | ||||
红十字会医院 | 口腔医学 | 2 | 本科 | 1、全国“211”大学和“985”工程院校的全日制本科、学士学位的应届毕业生。 2、第一批录取生源,相关专业的全日制本科、学士学位,多次获得奖学金(学期3次以上,学年2次以上),或获得校级以上优秀毕业生、三好学生、优秀学生干部、优秀团干等同级别荣誉的应届毕业生;临床、病理、影像、麻醉、口腔等紧缺专业的可放宽到第二批录取生源,其它条件不变.3、第二批录取生源,相关专业的全日制本科、学士学位,多次获得奖学金(学期3次以上,学年2次以上其中需有一等奖学金),或获得省级以上优秀毕业生、三好学生、优秀学生干部、优秀团干等同级别荣誉的应届毕业生。 4、护理、助产类全日制大专,多次获得奖学金(学期3次以上,学年2次以上),或获得校级以上优秀毕业生、三好学生、优秀学生干部、优秀团干等同级别荣誉的应届毕业生;或护理本科、学士以上应届毕业生。 | 0579-87143100 |
眼科学 | |||||
护理 | 2 | 专科及以上 | |||
合计 | 4 | ||||
六院 | 影像医学 | 3 | 本科 | 0579-89297568 | |
针推 | |||||
麻醉 | |||||
合计 | 3 | ||||
三院 | 临床医学 | 2 | 本科 | 0579-86870610 | |
合计 | 2 | ||||
卫校 | 护理 | 1 | 本科 | 0579-87533608 | |
师范类英语 | 1 | ||||
师范类体育 | 1 | ||||
合计 | 3 | ||||
二院 | 针推 | 1 | 本科 | 0579-87511037 | |
临床医学 | 1 | ||||
总合计 | 89 |
卫生局联系电话 0579-87101401
永康市人力资源和社会保障局
永康市卫生局
2013-11-26